日付 | 曜日 | 内容 | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 金 | |||
11月2日 | 土 | |||
11月3日 | 日 | |||
11月4日 | 月 | |||
11月5日 | 火 |
・2000m×3+1000m(間400m)[E〜G:2000m×3] [設定ペース] S:3分25秒/km A:3分35秒/km B:3分45秒/km C:3分55秒/km D:4分05秒/km E:4分25秒/km F:4分45秒/km G:5分05秒/km ※各グループペーサーを交代しながら行う。ラスト1000mはフリー。 練習後体操開始時間 : 20:00〜 ※体験入会受入日 |
村瀬 橘田 中村強 |
練習部会 |
11月6日 | 水 | |||
11月7日 | 木 | |||
11月8日 | 金 |
・ペース走 SABC:16000m、DE:14000m、FG:12000m 18時50分体操開始/7時ペース走スタート [設定ペース] S:3分40秒/km A:3分50秒/km B:4分00秒/km C:4分10秒/km D:4分20秒/km E:4分40秒/km F:5分00秒/km G:5分20秒/km ※スタートに間に合わない方も随時各グループに合流。 各グループペーサーを交代しながら行うこと。 練習後体操開始時間 : 20:10〜 | 徳田 山下 |
|
11月9日 | 土 | |||
11月10日 | 日 | |||
11月11日 | 月 | |||
11月12日 | 火 |
・1000m×7 (間200m)[E〜G:6本] [設定ペース] S:3分20秒/km A:3分30秒/km B:3分40秒/km C:3分50秒/km D:4分00秒/km E:4分20秒/km F:4分40秒/km G:5分00秒/km ※各グループペーサーを交代しながら行うこと。ラスト1本はフリー。 練習後体操開始時間 : 20:05〜 | 小野 飯田 |
|
11月13日 | 水 | |||
11月14日 | 木 | |||
11月15日 | 金 | |||
11月16日 | 土 | |||
11月17日 | 日 | |||
11月18日 | 月 | |||
11月19日 | 火 |
・5000m×2(間400m)[E〜G:2本目は3000m] [設定ペース] S:3分30秒/km A:3分40秒/km B:3分50秒/km C:4分00秒/km D:4分10秒/km E:4分30秒/km F:4分50秒/km G:5分10秒/km つくばマラソンに出る方はマラソンペース気持ち速い程度で1〜2本 ラスト1本残り1000mからフリー 練習後体操開始時間 : 20:05〜 ※体験入会受入日 | 白石 大場直 |
|
11月20日 | 水 | |||
11月21日 | 木 | |||
11月22日 | 金 | |||
11月23日 | 土 | |||
11月24日 | 日 | つくばマラソン | ||
11月25日 | 月 | |||
11月26日 | 火 |
・タイムトライアル 19:15 10000m、5000m 練習後体操開始時間 : 20:10〜 |
西山典 野口 |
|
11月27日 | 水 | |||
11月28日 | 木 | |||
11月29日 | 金 | |||
11月30日 | 土 |