| 日付 | 曜日 | 内容 | 担当 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 火 | 
	・1000m×7本(間200m)〈E〜G:6本〉 [設定ペース] S:3分20秒/km A:3分30秒/km B:3分40秒/km C:3分50秒/km D:4分00秒/km E:4分20秒/km F:4分40秒/km G:5分00秒/km ※各グループペーサーを交代しながら行うこと。 体操開始時間 20:05〜 ※体験入会受入日  | 
    徳田 白石  | 
    練習部会 | 
| 10月2日 | 水 | |||
| 10月3日 | 木 | |||
| 10月4日 | 金 | 
	・10000mビルドアップ〈E〜G:8000m〉 [2000m毎に10秒/kmUP/ラスト1000mフリー] [設定ペース] S:4分00秒/km→3分20秒/km A:4分10秒/km→3分30秒/km B:4分20秒/km→3分40秒/km C:4分30秒/km→3分50秒/km D:4分40秒/km→4分00秒/km E:4分50秒/km→4分20秒/km F:5分10秒/km→4分40秒/km G:5分30秒/km→5分00秒/km ※余裕を持ってビルドアップし、ラストを頑張ろう 各グループペーサーを交代しながら行うこと。 体操開始時間 20:05〜  | 西山 飯田  | 
    |
| 10月5日 | 土 | |||
| 10月6日 | 日 | |||
| 10月7日 | 月 | |||
| 10月8日 | 火 | 
	・400m×10本(間200m)+1000m(間400m) [設定ペース] S:76秒/400m 以内 A:80秒/400m(3分20秒/km) B:84秒/400m(3分30秒/km) C:88秒/400m(3分40秒/km) D:92秒/400m(3分50秒/km) E:100秒/400m(4分10秒/km) F:108秒/400m(4分30秒/km) G:116秒/400m(4分50秒/km) ※各グループペーサーを交代しながら行うこと。 体操開始時間 20:00〜  | 
    白石 村瀬  | 
    |
| 10月9日 | 水 | |||
| 10月10日 | 木 | |||
| 10月11日 | 金 | |||
| 10月12日 | 土 | |||
| 10月13日 | 日 | 河原駅伝 | ||
| 10月14日 | 月 | |||
| 10月15日 | 火 | 
	・2000×4本(間200m)〈E〜G:3本〉つなぎは速め [設定ペース] S:3分30秒/km A:3分40秒/km B:3分50秒/km C:4分00秒/km D:4分10秒/km E:4分30秒/km F:4分50秒/km G:5分10秒/km ※各グループペーサーを交代しながら行うこと 体操開始時間 20:00〜 ※体験入会受入日  | 
    大場直 野口  | 
    |
| 10月16日 | 水 | |||
| 10月17日 | 木 | |||
| 10月18日 | 金 | |||
| 10月19日 | 土 | |||
| 10月20日 | 日 | |||
| 10月21日 | 月 | |||
| 10月22日 | 火 | 祝日のため練習会は翌日にスライド | ||
| 10月23日 | 水 | 
	・12000m(E〜G:10000m) [設定ペース] S:3分40秒/km A:3分50秒/km B:4分00秒/km C:4分10秒/km D:4分20秒/km E:4分40秒/km F:5分00秒/km G:5分20秒/km ※各グループペーサーを交代しながら行うこと。 体操開始時間 20:10〜  | 小野 山下  | 
    |
| 10月24日 | 木 | |||
| 10月25日 | 金 | |||
| 10月26日 | 土 | |||
| 10月27日 | 日 | |||
| 10月28日 | 月 | |||
| 10月29日 | 火 | 
	・タイムトライアル 19:15 5000m/3000m 19:50 1500m 体操開始時間 20:00〜  | 
    橘田 中村強  | 
    |
| 10月30日 | 水 | |||
| 10月31日 | 木 | ・合同タイムトライアル 種 目:5000m スタート:第1組 19:00 第2組 19:30 第3組 19:55 詳細はポポロ伝言板で確認して下さい。  |