練習会・行事予定表
2011年1月
(2010年, 2009年, 2008年)
[今月のテーマ] ロードでしっかり走り込もう
日付 | 曜日 | 内容 | 担当 | 備考 |
1月1日 | 土 | |||
1月2日 | 日 | |||
1月3日 | 月 | |||
1月4日 | 火 | 【代々木公園】(約1162m/周) ビルドアップ走 8周【約9300m](DEF:7周【約8100m】) (残り1周からフリー)[2周毎に10秒/kmUP] A:4分10秒→3分40秒/km【4分51秒→4分16秒/周] B:4分20秒→3分50秒/km【5分02秒→4分27秒/周] C:4分40秒→4分10秒/km【5分25秒→4分50秒/周] D:5分00秒→4分30秒/km【5分49秒→5分14秒/周] E:5分20秒→4分50秒/km【6分12秒→5分37秒/周] F:5分40秒→5分10秒/km【6分35秒→6分00秒/周] |
田中(伸) |
|
1月5日 | 水 | |||
1月6日 | 木 | |||
1月7日 | 金 | |||
1月8日 | 土 | |||
1月9日 | 日 | 新春マラソン | ||
1月10日 | 月 | |||
1月11日 | 火 | 【代々木公園】(約1162m/周) ペース走 8周【約9300m】(DEF:7周【約8100m】) (残り1周からフリー) A:3分50秒/km【4分27秒/周] B:4分00秒/km【4分39秒/周] C:4分20秒/km【5分02秒/周] D:4分40秒/km【5分25秒/周] E:5分00秒/km【5分49秒/周] F:5分20秒/km【6分12秒/周] |
小澤 玉置 |
練習部会 |
1月12日 | 水 | |||
1月13日 | 木 | |||
1月14日 | 金 | |||
1月15日 | 土 |
|
||
1月16日 | 日 | |||
1月17日 | 月 | |||
1月18日 | 火 | 【代々木公園】 ランニング教室 サーキットトレーニング |
京極 冨沢 |
|
1月19日 | 水 | |||
1月20日 | 木 | |||
1月21日 | 金 | 運営委員会 | ||
1月22日 | 土 | |||
1月23日 | 日 | |||
1月24日 | 月 | |||
1月25日 | 火 | 【代々木公園】(約1162m/周) レースペース走 13周【15100m】(DEF:10周【11620m】) A:4分00秒/km(4分39秒/周) B:4分10秒/km(4分51秒/周) C:4分30秒/km(5分14秒/周) D:4分50秒/km(5分37秒/周) E:5分10秒/km(6分00秒/周) F:5分30秒/km(6分23秒/周) |
松村 小田切 |
|
1月26日 | 水 | |||
1月27日 | 木 | |||
1月28日 | 金 | |||
1月29日 | 土 |
|
||
1月30日 | 日 | |||
1月31日 | 月 | |||
2月1日 | 火 | 国立は中止になりました。 練習会場は代々木公園にです。メニュは未定です。 【国立競技場】 タイムトライアル 19:15 10000m 19:30 3000m、 5000m |