![]()
2009年4月 
[今月のテーマ]目標のレースに向けてコンディションを整えよう!
| 日付 | 曜日 | 内容 | 担当 | 備考 | 
| 4月1日 | 水 | |||
| 4月2日 | 木 | |||
| 4月3日 | 金 | |||
| 4月4日 | 土 | 春季陸上 | ||
| 4月5日 | 日 | |||
| 4月6日 | 月 | |||
| 4月7日 | 火 | インターバル 1000(200jog)×7  
      (DE:1000×5) A:3分20秒/km B:3分40秒/km C:4分00秒/km D:4分20秒/km E:4分40秒/km  | 
    ||
| 4月8日 | 水 | |||
| 4月9日 | 木 | |||
| 4月10日 | 金 | ペース走 2000m(400jog)×3 A:3分30秒/km B:3分50秒/km C:4分10秒/km D:4分30秒/km E:4分50秒/km  | 
    ||
| 4月11日 | 土 | |||
| 4月12日 | 日 | |||
| 4月13日 | 月 | |||
| 4月14日 | 火 | ランニング教室 
 ショートインターバル(300m×10)  | 
    ||
| 4月15日 | 水 | |||
| 4月16日 | 木 | |||
| 4月17日 | 金 | |||
| 4月18日 | 土 | |||
| 4月19日 | 日 | |||
| 4月20日 | 月 | |||
| 4月21日 | 火 | タイムトライアル 19:10 1500m 19:30 5000m  | 
    ||
| 4月22日 | 水 | |||
| 4月23日 | 木 | |||
| 4月24日 | 金 | ペース走 
      3000m(400jog)-2000m(200jog)-1000m A:3分30秒/km B:3分50秒/km C:4分10秒/km D:4分30秒/km E:4分50秒/km  | 
    ||
| 4月25日 | 土 | |||
| 4月26日 | 日 | |||
| 4月27日 | 月 | |||
| 4月28日 | 火 | ※練習会は中止 | ||
| 4月29日 | 水 | 横浜駅伝 | ||
| 4月30日 | 木 | |||