![]()
2008年6月
[今月のテーマ]疲労蓄積しないようにクーリングダウンを入念に実施しよう
| 日付 | 曜日 | 内容 | 担当 | 備考 |
| 6月1日 | 日 | 青梅マラソン試走会 | ||
| 6月2日 | 月 | |||
| 6月3日 | 火 | インターバル
1000m×5〜7 A:3分20秒〜3分40秒/km [間隔5分] B:3分40秒〜4分/km [間隔5分30秒] C:4分〜4分30秒/km [間隔6分] D:4分30秒〜5分/km [間隔6分30秒] |
||
| 6月4日 | 水 | |||
| 6月5日 | 木 | |||
| 6月6日 | 金 | |||
| 6月7日 | 土 | |||
| 6月8日 | 日 | |||
| 6月9日 | 月 | |||
| 6月10日 | 火 | インターバル 400m(200jog)×12〜15 A:76〜84秒/400m(3分10秒〜3分30秒/km) B:84〜92秒/400m(3分30秒〜3分50秒/km) C:92〜104秒/400m(3分50秒〜4分20秒/km) D:104〜116秒/400m(4分20秒〜4分50秒/km) |
||
| 6月11日 | 水 | |||
| 6月12日 | 木 | |||
| 6月13日 | 金 | インターバル 1500m×3〜4 A:5〜6分(3分20秒〜4分/km) [間隔8分] B:6〜7分30秒(4〜5分/km) [間隔10分] |
||
| 6月14日 | 土 | |||
| 6月15日 | 日 | |||
| 6月16日 | 月 | |||
| 6月17日 | 火 | ランニング教室 レペティショントレーニング |
||
| 6月18日 | 水 | |||
| 6月19日 | 木 | |||
| 6月20日 | 金 | |||
| 6月21日 | 土 | 総会&記録会 (100m 400m 800m 1500m 3000m) |
||
| 6月22日 | 日 | |||
| 6月23日 | 月 | |||
| 6月24日 | 火 | インターバル
800m(200jog)×10 A:80〜88秒/400m(3分20秒〜3分40秒/km) B:88〜96秒/400m(3分40秒〜4分/km) C:96〜108秒/400m(4分〜4分30秒/km) D:108〜120秒/400m(4分30秒〜5分/km) |
||
| 6月25日 | 水 | |||
| 6月26日 | 木 | |||
| 6月27日 | 金 | |||
| 6月28日 | 土 | |||
| 6月29日 | 日 | |||
| 6月30日 | 月 | |||