
![]()


*赤文字は女子
2021年3月30日 ポポロタイムトライアル
| 5000m | 飯田 光 | 17'31" | |
| 中村 強 | 18'08" | ||
| 上野 力 | 18'15" | ||
| 野口 健史 | 18'35" | ||
| 服部 一宏 | 19'05" | ||
| 佐藤 哲也 | 19'10" | ||
| 福原 義樹 | 19'13" | ||
| 木村 一弘 | 19'31" | ||
| 白石 敏雄 | 19'43" | ||
| 小野 浩美 | 21'08" | ||
| 杉山 長 | 21'08" | ||
| 千葉 俊郎 | 22'30" | ||
| 平澤 勇二 | 23'40" | ||
| 木下 安司 | 25'47" | ||
| 今井 与一郎 | 31'20" | ||
| 3000m | 樋口 晶生 | 11'27" | |
| 1500m | 野口 健史 | 5'01" | |
| 樋口 晶生 | 5'21" | ||
| 木村 一弘 | 5'23" | ||
| 佐藤 哲也 | 5'29" | ||
| 福原 義樹 | 5'29" | ||
| 服部 一宏 | 5'37" | ||
| 小野 浩美 | 6'23" | ||
| 千葉 俊郎 | 6'27" |
2021年3月28日 第529回月例赤羽マラソン
| 10Km | 白石 敏雄 | 39'21" |
2021年3月27日 第2回葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon
| フルマラソン | 上野 力 | 2:56'13" | |
| 鈴木 将夫 | 3:09'14" | ||
| 鴇澤 省一 | 3:32'54" |
2021年3月20日 第3回ポポロ杯「関八州見晴台」
| 登山口− 関八州見晴台 3.3km |
服部 一宏 | 30'29" | |
| 福原 義樹 | 32'45" | ||
| 植村 克秀 | 34'22" | ||
| 村井 誠 | 34'29" | ||
| 星 幸伸 | 34'55" | ||
| 白石 敏雄 | 35'43" | ||
| 松本 信一郎 | 36'02" | ||
| 京極 剛 | 37'23" | ||
| 吉田 ゆかり | 37'28" | ||
| 小野 浩美 | 38'44" | ||
| 鈴木 博 | 40'20" | ||
| 冨沢 正幸 | 40'50" | ||
| 朝生 浩司 | 41'10" | ||
| 中山 久美子 | 41'10" | ||
| 中村 英治 | 42'33" | ||
| 高橋 進 | 49'43" | ||
| 木下 安司 | 50'41" |
2021年3月20日 東京チャレンジマラソン2021
| フルマラソン | 藤野 理哉 | 2:58'31" | |
| 岩下 梢 | 3:29'21" |
2021年3月14日 第10回名古屋シティマラソン
| ハーフマラソン | 山崎 剛士 | 1:17'40" | |
| 鈴木 将夫 | 1:25'36" |
2021年3月14日 第10回名古屋ウィメンズマラソン2021
| フルマラソン | 小野 浩美 | 3:23'54" |
2021年3月7日 第32回荒川スマイルマラソン
| ハーフマラソン | 杉山 長 | 1:38'51" |
2021年2月28日 第29回スポーツメイトラン葛飾区荒川河川敷堀切橋マラソン大会
| 30Km | 鈴木 将夫 | 2:11'45" |
2021年2月27日 第8回YOKOHAMA ランニングフェスタ@こどもの国
| フルマラソン | 岩下 梢 | 3:35'39" |
2021年2月23日 第40回M×Kディスタンストライアル
| 10000m | 上野 力 | 36'11"3 | |
| 小笠原 信 | 39'39"7 | ||
| 5000m | 大森 教尋 | 16'43"6 |
2021年2月24日 ポポロタイムトライアル
| 10000m | 徳田 誠司 | 36'23" | |
| 村井 誠 | 36'30" | ||
| 中村 強 | 36'45" | ||
| 伊藤 健晋 | 36'45" | ||
| 佐藤 哲也 | 39'12" | ||
| 白石 敏雄 | 39'13" | ||
| 鈴木 将夫 | 39'28" | ||
| 二見 将夫 | 39'30" | ||
| 植村 克秀 | 39'36" | ||
| 村瀬 純一 | 40'17" | ||
| 小野 浩美 | 43'07" | ||
| 石井 亜樹子 | 44'35" | ||
| 松本 あき | 49'19" | ||
| 木下 安司 | 51'17" | ||
| 5000m | 野口 健史 | 18'35" | |
| 西山 典仁 | 18'40" | ||
| 杉山 長 | 21'54" | ||
| 今井 与一郎 | 32'52" |
2021年2月21日 第19回スポーツメイトラン二子新地多摩川河川敷マラソン大会
| 30Km | 鈴木 将夫 | 2:14'02" |
2021年2月11日 青梅マラソン試走会
| 30Km | 飯田 光 | 1:58'15" | |
| 中村 強 | 1:58'20" | ||
| 上野 力 | 2:01'06" | ||
| 星 幸伸 | 2:11'28" | ||
| 佐藤 哲也 | 2:11'49" | ||
| 野口 健史 | 2:11'50" | ||
| 京極 剛 | 2:13'47" | ||
| 村瀬 純一 | 2:16'02" | ||
| 白石 敏雄 | 2:18'04" | ||
| 千葉 俊郎 | 2:29'06" | ||
| 小野 浩美 | 2:29'33" | ||
| 石井 亜樹子 | 2:33'51" | ||
| 二見 将夫 | 2:36'02" | ||
| 大場 直美 | 2:36'35" | ||
| 岩下 梢 | 2:37'04" | ||
| 中村 英治 | 2:40'24" | ||
| 松本 あき | 3:02'25" |
2021年1月31日 第43回UPRUN江戸川区東大島荒川河川敷マラソン
| 5Km | 鈴木 将夫 | 19'10" |
2021年1月26日 ポポロタイムトライアル
| 10000m | 飯田 光 | 35'17" | |
| 武藤 真弘 | 35'28" | ||
| 上野 力 | 36'21" | ||
| 中村 強 | 37'08" | ||
| 伊藤 健晋 | 37'18" | ||
| 徳田 誠司 | 37'22" | ||
| 野口 健史 | 38'32" | ||
| 服部 一宏 | 38'39" | ||
| 植村 克秀 | 38'54" | ||
| 白石 敏雄 | 39'01" | ||
| 井上 俊太郎 | 39'23" | ||
| 星 幸伸 | 39'25" | ||
| 佐藤 哲也 | 39'49" | ||
| 村瀬 純一 | 40'59" | ||
| 木村 一弘 | 42'03" | ||
| 吉田 ゆかり | 44'17" | ||
| 石井 亜樹子 | 44'25" | ||
| 小野 浩美 | 45'36" | ||
| 松本 あき | 49'01" | ||
| 5000m | 西山 典仁 | 18'30" | |
| 川渕 大毅 | 18'55" | ||
| 鈴木 将夫 | 19'15" | ||
| 鴇澤 省一 | 22'08" | ||
| 岩下 梢 | 22'10" | ||
| 千葉 俊郎 | 22'30" | ||
| 渡辺 邦久 | 23'13" | ||
| 今井 与一郎 | 31'50" |
2021年1月23日 第39回M×Kディスタンスチャレンジ
| 5000m | 野口 健史 | 17'39"0 | |
| 高橋 賢 | 17'56"3 | ||
| 上野 力 | 17'59"0 |
2021年1月3日 多摩川マラソングランプリ 2021 New Year
| フルマラソン | 杉山 長 | 3:40'31" |
2020年12月22日 ポポロタイムトライアル
| 10000m | 飯田 光 | 35'20" | |
| 上野 力 | 36'17" | ||
| 村井 誠 | 36'33" | ||
| 野口 健史 | 37'01" | ||
| 黒田 紀行 | 38'39" | ||
| 鈴木 将夫 | 38'49" | ||
| 白石 敏雄 | 39'12" | ||
| 星 幸伸 | 39'16" | ||
| 佐藤 哲也 | 39'17" | ||
| 福原 義樹 | 39'17" | ||
| 植村 克秀 | 39'32" | ||
| 小野 浩美 | 42'22" | ||
| 岩下 梢 | 44'40" | ||
| 平澤 勇二 | 46'10" | ||
| 渡辺 邦久 | 47'32" | ||
| 5000m | 伊藤 健晋 | 17'50" | |
| 徳田 誠司 | 18'07" | ||
| 中村 強 | 18'20" | ||
| 大場 孝広 | 18'21" | ||
| 服部 一宏 | 18'29" | ||
| 西山 典仁 | 19'20" | ||
| 遠藤 正晴 | 20'47" | ||
| 朝生 浩司 | 21'17" | ||
| 鴇澤 省一 | 21'50" | ||
| 吉田 ゆかり | 22'32" | ||
| 松本 あき | 23'20" | ||
| 格清 正康 | 24'33" | ||
| 木下 安司 | 30'48" | ||
| 今井 与一郎 | 31'22" |
2020年12月20日 静岡・大井川 Trial Marathon
| フルマラソン | 山崎 剛士 | 2:46'45" |
2020年12月20日 関東10マイル・10キロロードレース大会
| 10マイル | 木下 安司 | 1:28'47" | |
| 10km | 前野 直人 | 38'38" |
2020年12月13日 房総鋸山トレイルラン2020
| ダブルの部 24km |
吉田 ゆかり | 2:50'03" |
2020年12月13日 第19回検見川クロスカントリー大会
| 10km | 白石 敏雄 | 44'45" | |
| 杉山 長 | 49'02" |
2020年12月12日 船橋市長距離記録会
| 5000m | 前野 直人 | 18'47"24 |
2020年12月2日 マラソンフェスティバルin国営昭和記念公園WINTER
| ハーフマラソン | 小野 浩美 | 1:37'06" | |
| 10km | 鈴木 将夫 | 38'48" |
2020年11月29日 第37回M×Kディスタンスチャレンジ
| 5000m | 飯田 光 | 15'39"7 | |
| 山崎 剛士 | 16'55"8 |
2020年11月28日 東京チャレンジマラソン
| ハーフマラソン | 鈴木 将夫 | 1:27'45" |
2020年11月24日 ポポロタイムトライアル
| 10000m | 伊藤 健晋 | 36'49" | |
| 井上 俊太郎 | 36'55" | ||
| 中村 強 | 37'39" | ||
| 野口 健史 | 38'37" | ||
| 黒田 紀行 | 38'39" | ||
| 服部 一宏 | 39'54" | ||
| 二見 将夫 | 40'22" | ||
| 遠藤 正晴 | 40'28" | ||
| 鈴木 将夫 | 42'22" | ||
| 岩下 梢 | 45'22" | ||
| 小野 浩美 | 45'44" | ||
| 吉田 里美 | 45'44" | ||
| 木下 安司 | 47'51" | ||
| 5000m | 上野 力 | 17'49" | |
| 森田 歩 | 18'45" | ||
| 大場 孝広 | 18'47" | ||
| 植村 克秀 | 19'35" | ||
| 福原 義樹 | 19'38" | ||
| 松本 信一郎 | 20'10" | ||
| 島本 曜彰 | 20'16" | ||
| 白石 敏雄 | 20'30" | ||
| 大場 直美 | 22'50" | ||
| 松本 あき | 24'24" | ||
| 格清 正康 | 24'40" | ||
| 太田 今朝男 | 26'40" | ||
| 今井 与一郎 | 30'48" | ||
| 松田 亘男 | 34'45" |
2020年11月23日 第1回柏の葉もみじマラソン
| フルマラソン | 佐藤 哲也 | 3:05'58" | |
| ハーフマラソン | 木下 正明 | 1:32'24" | |
| 杉山 長 | 1:42'32" |
2020年11月22日 第6回Fun trails 25K Round Chichibu & Okumusashi
| 25km | 大場 直美 | 3:43'44" |
2020年11月22日 第37回M×Kディスタンストライアル
| 5000m | 飯田 光 | 15'55"4 | |
| 鈴木 将夫 | 18'04"2 | ||
| 1500m | 三浦 翔 | 4'26"8 |
2020年11月22日 第58回渋谷区民陸上競技大会
| 1500m | 鈴木 将夫 | 4'55"91 |
2020年11月21日 激坂最速王決定戦 2020 @ターンパイク箱根
| 往復27km | 小野 浩美 | 2:30'38" |
2020年11月21日 千葉・幕張 Trial Marathon
| フルマラソン | 木下 安司 | 3:56'13" |
2020年11月15日 よこはま月例マラソン
| 20km | 三浦 翔 | 1:09'18" |
2020年11月15日 第281回日本体育大学長距離競技会
| 5000m | 飯田 光 | 15'56"32 | |
| 中村 強 | 17'31"09 |
2020年11月14日 信州松本トライアルマラソン
| フルマラソン | 杉山 長 | 3:35'39" |
2020年11月14日 第11回東京マスターズトラック記録会
| 3000m | 鈴木 将夫 | 10'44"59 | |
| 800m | 鈴木 将夫 | 2'27"73 |
2020年11月14日 東京都北区赤羽マラソン
| ハーフマラソン | 植村 克秀 | 1:25'12" |
2020年11月7日 第9回葛飾ふ〜てんマラソン
| ハーフマラソン | 野村 高弘 | 1:15'09" | |
| 岩下 梢 | 1:40'04" |
2020年11月4日 第121回EDORIKUナイター陸上長距離記録会
| 5000m | 森田 歩 | 19'07"94 |
2020年11月3日 第1回スポーツメイトラン渡良瀬遊水地マラソン大会
| ハーフマラソン | 武藤 真弘 | 1:15'14" |
2020年11月3日 【第4戦】パワーブリーズカップ 1000m/1500m/5000m
| 5000m | 野口 建史 | 17'37"77 | |
| 植村 克秀 | 18'24"40 | ||
| 1500m | 鈴木 将夫 | 4'52"17 | |
| 植村 克秀 | 5'05"68 | ||
| 1000m | 野口 建史 | 2'58"80 | |
| 鈴木 将夫 | 3'06"05 |
2020年11月1日 第21回UPRUN市川江戸川河川敷マラソン大会
| ハーフマラソン | 杉山 長 | 1:38'47" |
2020年10月31日 2020日本全国TATTAフルマラソン
| フルマラソン | 木下 安司 | 3:53'57" |
2020年10月27日 ポポロタイムトライアル
| 5000m | 飯田 光 | 16'52" | |
| 高橋 賢 | 17'31" | ||
| 村井 誠 | 17'38" | ||
| 中村 強 | 17'40" | ||
| 伊藤 健晋 | 17'48" | ||
| 井上 俊太郎 | 18'03" | ||
| 服部 一宏 | 18'18" | ||
| 野口 健史 | 18'28" | ||
| 黒田 紀行 | 18'30" | ||
| 鈴木 将夫 | 19'00" | ||
| 福原 義樹 | 19'07" | ||
| 植村 克秀 | 19'09" | ||
| 白石 敏雄 | 19'41" | ||
| 佐藤 哲也 | 19'46" | ||
| 中村 英治 | 20'27" | ||
| 島本 曜彰 | 21'20" | ||
| 杉山 長 | 21'24" | ||
| 小野 浩美 | 21'48" | ||
| 朝生 浩司 | 21'55" | ||
| 岩下 梢 | 22'25" | ||
| 平澤 勇二 | 23'20" | ||
| 松本 あき | 23'36" | ||
| 中山 久美子 | 23'40" | ||
| 西山 亮子 | 24'50" | ||
| 松田 亘男 | 36'05" | ||
| 3000m | 大場 直美 | 12'52" | |
| 鴇澤 省一 | 12'57" | ||
| 木下 安司 | 13'40" | ||
| 1500m | 飯田 光 | 4'42" | |
| 野口 健史 | 5'00" | ||
| 鈴木 将夫 | 5'04" | ||
| 伊藤 健晋 | 5'06" | ||
| 村井 誠 | 5'07" | ||
| 黒田 紀行 | 5'15" | ||
| 佐藤 哲也 | 5'26" | ||
| 服部 一宏 | 5'31" | ||
| 中村 英治 | 5'43" | ||
| 鴇澤 省一 | 6'03" | ||
| 杉山 長 | 6'05" | ||
| 岩下 梢 | 6'10" | ||
| 大場 直美 | 6'10" | ||
| 木下 安司 | 6'24" | ||
| 今井 与一郎 | 8'19" |
2020年10月25日 第2回信州聖山天空スカイラン
| 20km | 大場 直美 | 2:42'08"1 |
2020年10月25日 第36回M×Kディスタンスチャレンジ
| 5000m | 野村 高弘 | 16'36"1 | |
| 古怒田 修 | 17'50"6 |
2020年10月24日 千葉県クラブ対抗陸上競技大会
| 5000m | 前野 直人 | 18'57"24 |
2020年10月24日 葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon
| フルマラソン | 小野 浩美 | 3:35'33" |
2020年10月21日 Jアスリーツ記録会
| 5000m | 木下 安司 | 22'28"33 |
2020年10月11日 第6回尾瀬岩鞍バーティカルキロメーター
| 5km (1000m+) |
服部 一宏 | 55'29" |
2020年10月11日 千葉県陸上競技秋季記録会
| 5000m | 前野 直人 | 19'08"78 |
2020年10月10日 第36回M×Kディスタンストライアル
| 5000m | 飯田 光 | 15'47"9 | |
| 野村 高弘 | 16'44"0 | ||
| 野口 健史 | 17'12"2 | ||
| 近藤 瞳 | 17'39"2 | ||
| 鈴木 将夫 | 18'03"8 | ||
| 1500m | 野口 健史 | 4'53"0 |
2020年10月3日 【第3戦】パワーブリーズカップ 1000m/1500m/3000m
| 3000m | 鈴木 将夫 | 10'19"3 | |
| 1500m | 山下 美智子 | 5'46"0 | |
| 1000m | 鈴木 将夫 | 3'03"2 | |
| 山下 美智子 | 3'37"4 |
2020年10月3日 第5回彩の国マラソン
| フルマラソン | 中村 強 | 2:56'00" | |
| 野口 健史 | 3:04'02" | ||
| 佐藤 哲也 | 3:27'34" | ||
| 藤野 理哉 | 3:27'34" | ||
| 小野 浩美 | 3:47'16" | ||
| 西山 亮子 | 3:57'18" | ||
| 木下 安司 | 4:05'04" | ||
| 稲垣 伊都朗 | 4:12'52" | ||
| 30KM | 徳田 誠司 | 2:01'57" | |
| 植村 克秀 | 2:05'16" | ||
| 高野 修次 | 2:24'49" | ||
| 千葉 俊郎 | 2:34'25" | ||
| 村瀬 純一 | 2:43'09" | ||
| ハーフマラソン | 飯田 光 | 1:14'40" | |
| 京極 剛 | 1:27'00" | ||
| 田中 伸一 | 1:41'25" | ||
| 松本 あき | 1:59'58" |
2020年9月29日 ポポロタイムトライアル
| 5000m | 武藤 真弘 | 17'09" | |
| 中村 強 | 17'18" | ||
| 飯田 光 | 17'18" | ||
| 野口 健史 | 17'59" | ||
| 植村 克秀 | 18'12" | ||
| 鈴木 将夫 | 18'30" | ||
| 野村 高弘 | 18'35" | ||
| 白石 敏雄 | 19'44" | ||
| 木村 一弘 | 20'00" | ||
| 冨沢 正幸 | 20'01" | ||
| 二見 将夫 | 20'04" | ||
| 松本 信一郎 | 20'15" | ||
| 小野 浩美 | 20'56" | ||
| 山下 美智子 | 21'11" | ||
| 杉山 長 | 21'13" | ||
| 木下 安司 | 21'57" | ||
| 石井 亜樹子 | 22'05" | ||
| 鴇澤 省一 | 22'53" | ||
| 高野 修次 | 22'58" | ||
| 西山 亮子 | 24'03" | ||
| 3000m | 古怒田 修 | 10'27" | |
| 黒田 紀行 | 10'49" | ||
| 森田 歩 | 11'28" | ||
| 今井 与一郎 | 18'05" | ||
| 日野 孝雄 | 18'21" | ||
| 1500m | 飯田 光 | 4'41" | |
| 野村 高弘 | 4'58" | ||
| 古怒田 修 | 5'00" | ||
| 鈴木 将夫 | 5'02" | ||
| 黒田 紀行 | 5'08" | ||
| 植村 克秀 | 5'15" | ||
| 木村 一弘 | 5'17" | ||
| 二見 将夫 | 5'26" | ||
| 森田 歩 | 5'33" | ||
| 松本 信一郎 | 5'35" | ||
| 高野 修次 | 5'45" | ||
| 山下 美智子 | 6'04" | ||
| 岩下 梢 | 6'08" | ||
| 鴇澤 省一 | 6'15" | ||
| 木下 安司 | 6'16" | ||
| 石井 亜樹子 | 6'18" |
2020年9月26日 第25回smileマラソン
| ハーフマラソン | 杉山 長 | 1:40'28" |
2020年9月22日 札幌・豊平川 トライアルマラソン2020
| フルマラソン | 小野 浩美 | 3:25'17" |
2020年9月21日 第35回M×Kディスタンストライアル
| 5000m | 野村 高弘 | 16'50"8 | |
| 鈴木 将夫 | 17'59"8 | ||
| 1500m | 鈴木 将夫 | 4'48"0 |
2020年9月20日 第3回うつくしま、ふくしま。ジャーニーラン
| 127Km | 藤野 理哉 | 19:48'04" | |
2020年9月19日 青鳩トレイルラン
| トレイル30km | 千葉 俊郎 | 4:42'13" |
2020年9月13日 【第2戦】パワーブリーズカップ 1000mチャレンジ
| 1000m | 鈴木 将夫 | 3'04"0 | |
| 山下 美智子 | 3'38"9 |
2020年9月12日 柏の葉パークマラソン特別編
| ハーフマラソン | 杉山 長 | 1:39'28" | |
| 西山 亮子 | 1:46'58" |
2020年9月11日 第2回東北・みやぎオンライン復興マラソン
| フルマラソン | 山下 美智子 | 5:20'23" |
2020年9月5日 第24回smileマラソン
| ハーフマラソン | 杉山 長 | 1:55'13" |
2020年9月5日 第2回ポポロ杯「高尾」
| 日影沢林道 −城山山頂 4km×2本 |
中村 強 | 46'45" (23'26") (23'19") |
|
| 飯田 光 | 47'13" (23'59") (23'14") |
||
| 植村 克秀 | 50'16" (24'56") (25'20") |
||
| 服部 一宏 | 52'07" (26'10") (25'57") |
||
| 村瀬 純一 | 52'21" (26'08") (26'13") |
||
| 福原 義樹 | 54'20" (26'44") (27'36") |
||
| 星 幸伸 | 57'40" (28'26") (29'14") |
||
| 遠藤 正晴 | 58'03" (28'54") (29'09") |
||
| 野口 健史 | 59'43" (28'50") (30'53") |
||
| 佐藤 哲也 | 59'48" (29'06") (30'42") |
||
| 石井 亜樹子 | 1:00'14" (29'57") (30'17") |
||
| 小野 浩美 | 1:00'27" (29'46") (30'41") |
||
| 京極 剛 | 1:02'51" (30'09") (32'42") |
||
| 田中 伸一 | 1:02'59" (31'37") (31'22") |
||
| 千葉 俊郎 | 1:05'23" (31'29") (33'54") |
||
| 白石 敏雄 | 1:05'32" (30'08") (35'24") |
||
| 山口 茂人 | 1:07'22" (32'41") (34'41") |
||
| 二見 将夫 | 1:07'29" (34'41") (32'48") |
||
| 中山 久美子 | 1:08'53" (33'51") (35'02") |
||
| 工藤 幸子 | 1:09'14" (33'48") (35'26") |
||
| 冨沢 正幸 | 1:09'45" (30'11") (39'34") |
||
| 木下 安司 | 1:18'05" (38'17") (39'48") |
||
| 今井 与一郎 | 52'54" (52'54") (-) |
2020年8月25日 ポポロタイムトライアル
| 5000m | 飯田 光 | 17'41" | |
| 伊藤 健晋 | 18'10" | ||
| 鈴木 将夫 | 18'40" | ||
| 小笠原 信 | 18'44" | ||
| 星 幸伸 | 19'29" | ||
| 二見 将夫 | 19'35" | ||
| 遠藤 正晴 | 19'55" | ||
| 白石 敏雄 | 20'39" | ||
| 村井 誠 | 20'44" | ||
| 中村 英治 | 21'12" | ||
| 小野 浩美 | 21'38" | ||
| 杉山 長 | 21'42" | ||
| 木下 安司 | 21'46" | ||
| 山下 美智子 | 22'30" | ||
| 新井 浩司 | 22'39" | ||
| 西山 亮子 | 22'55" | ||
| 稲垣 伊都朗 | 23'20" | ||
| 今井 与一郎 | 29'20" | ||
| 3000m | 中村 強 | 10'00" | |
| 野口 健史 | 10'56" | ||
| 植村 克秀 | 11'13" | ||
| 木村 一弘 | 11'22" | ||
| 森田 歩 | 11'51" | ||
| 高野 修次 | 12'05" | ||
| 田中 伸一 | 12'23" | ||
| 古澤 健次 | 12'25" | ||
| 千葉 俊郎 | 12'53" | ||
| 石井 亜樹子 | 13'03" | ||
| 大場 直美 | 13'14" | ||
| 松本 あき | 14'12" | ||
| 800m | 飯田 光 | 2'21" | |
| 野口 健史 | 2'21" | ||
| 鈴木 将夫 | 2'27" | ||
| 黒田 紀行 | 2'30" | ||
| 植村 克秀 | 2'32" | ||
| 伊藤 健晋 | 2'33" | ||
| 木村 一弘 | 2'34" | ||
| 田中 伸一 | 2'35" | ||
| 二見 将夫 | 2'41" | ||
| 森田 歩 | 2'41" | ||
| 白石 敏雄 | 2'45" | ||
| 高野 修次 | 2'46" | ||
| 村井 誠 | 2'49" | ||
| 藤原 勝哉 | 2'56" | ||
| 杉山 長 | 2'59" | ||
| 新井 浩司 | 3'00" | ||
| 大場 直美 | 3'00" | ||
| 山下 美智子 | 3'08" | ||
| 松本 あき | 3'10" | ||
| 木下 安司 | 3'14" | ||
| 小野 浩美 | 3'17" | ||
| 西山 亮子 | 3'22" | ||
| 稲垣 伊都朗 | 3'25" |
2020年8月23日 第34回M×Kディスタンストライアル
| 1500m | 鈴木 将夫 | 4'49"9 |
2020年8月23日 都民生涯スポーツ大会
| 1500m | 二見 将夫 | 5'00"03 | |
| 植村 克秀 | 5'06"43 | ||
| 西山 亮子 | 6'16"67 | ||
| 800m | 二見 将夫 | 2'27"78 | |
| 400m | 植村 克秀 | 67"14 | |
| 200m | 西山 亮子 | 37"87 |
2020年8月22日 【第1戦】パワーブリーズカップ 1000mチャレンジ
| 1000m (予選) |
山下 美智子 | 3'53"1 | |
| 1000m (決勝) |
山下 美智子 | 3'40"1 | |
| リレー 1000m |
チーム笠松 山下 美智子 鈴木 将夫 |
3'08"8 |
2020年8月22日 戸田・彩湖ウルトラマラソン2020夏
| 63.7Km | 中村 強 | 5:17'55" | |
| 木下 安司 | 6:30'58" |
2020年8月22日 千葉市陸上競技選手権
| 1500m | 前野 直人 | 5'10"11 |
2020年8月10日 第33回M×Kディスタンストライアル
| 3000m | 鈴木 将夫 | 10'44"33 |
2020年7月28日 ポポロタイムトライアル
| 5000m | 飯田 光 | 17'13" | |
| 中村 強 | 17'34" | ||
| 伊藤 健晋 | 18'17" | ||
| 野口 健史 | 18'45" | ||
| 服部 一宏 | 19'04" | ||
| 星 幸伸 | 19'15" | ||
| 植村 克秀 | 19'24" | ||
| 鈴木 将夫 | 19'29" | ||
| 木村 一弘 | 19'54" | ||
| 遠藤 正晴 | 19'56" | ||
| 二見 将夫 | 20'41" | ||
| 白石 敏雄 | 20'48" | ||
| 中村 英治 | 20'58" | ||
| 杉山 長 | 21'49" | ||
| 木下 安司 | 21'52" | ||
| 小野 浩美 | 22'19" | ||
| 山下 美智子 | 22'24" | ||
| 西山 亮子 | 22'58" | ||
| 稲垣 伊都朗 | 23'32" | ||
| 松本 あき | 24'01" | ||
| 今井 与一郎 | 32'39" | ||
| 3000m | 松田 亘男 | 18'40" | |
| 800m | 飯田 光 | 2'26" | |
| 鈴木 将夫 | 2'35" | ||
| 伊藤 健晋 | 2'37" | ||
| 二見 将夫 | 2'46" | ||
| 木村 一弘 | 2'46" | ||
| 中村 英治 | 3'00" | ||
| 杉山 長 | 3'07" | ||
| 野口 健史 | 3'08" | ||
| 山下 美智子 | 3'08" | ||
| 木下 安司 | 3'09" | ||
| 小野 浩美 | 3'13" | ||
| 西山 亮子 | 3'26" | ||
| 稲垣 伊都朗 | 3'35" |
2020年7月23日 ポポロ記録会
| 3000m | 三浦 翔 | 9'43"29 | |
| 山崎 剛士 | 10'21"08 | ||
| 中村 強 | 10'24"08 | ||
| 村井 誠 | 10'36"68 | ||
| 徳田 誠司 | 10'44"01 | ||
| 植村 克秀 | 10'55"74 | ||
| 高橋 賢 | 10'56"07 | ||
| 木村 一弘 | 10'59"82 | ||
| 鈴木 将夫 | 11'05"87 | ||
| 福原 義樹 | 11'16"30 | ||
| 高野 修次 | 11'23"73 | ||
| 服部 一宏 | 11'28"05 | ||
| 二見 将夫 | 11'29"29 | ||
| 佐藤 哲也 | 11'30"71 | ||
| 村瀬 純一 | 11'34"95 | ||
| 中村 英治 | 12'00"09 | ||
| 野口 健史 | 12'45"62 | ||
| 山下 美智子 | 12'45"80 | ||
| 古澤 健次 | 12'57"85 | ||
| 杉山 長 | 12'58"35 | ||
| 木下 安司 | 13'04"14 | ||
| 森田 歩 | 13'09"82 | ||
| 小野 浩美 | 13'21"02 | ||
| 渡辺 邦久 | 13'21"19 | ||
| 稲垣 伊都朗 | 14'04"61 | ||
| 800m | 飯田 光 | 2'17"72 | |
| 西山 典仁 | 2'19"08 | ||
| 三浦 翔 | 2'22"93 | ||
| 野口 健史 | 2'24"14 | ||
| 村井 誠 | 2'30"98 | ||
| 鈴木 将夫 | 2'31"09 | ||
| 服部 一宏 | 2'32"73 | ||
| 木村 一弘 | 2'33"95 | ||
| 二見 将夫 | 2'33"99 | ||
| 山崎 剛士 | 2'34"84 | ||
| 植村 克秀 | 2'35"62 | ||
| 高橋 賢 | 2'37"56 | ||
| 福原 義樹 | 2'38"00 | ||
| 佐藤 哲也 | 2'42"57 | ||
| 村瀬 純一 | 2'43"69 | ||
| 高野 修次 | 2'44"84 | ||
| 古澤 健次 | 2'45"71 | ||
| 中村 英治 | 2'50"04 | ||
| 森田 歩 | 2'52"12 | ||
| 山下 美智子 | 2'58"44 | ||
| 渡辺 邦久 | 3'06"29 | ||
| 杉山 長 | 3'06"49 | ||
| 小野 浩美 | 3'08"36 | ||
| 木下 安司 | 3'14"66 | ||
| 稲垣 伊都朗 | 3'23"95 | ||
| 今井 与一郎 | 4'15"62 | ||
| 400m | 西山 典仁 | 61"59 | |
| 野口 健史 | 63"55 | ||
| 中村 強 | 63"77 | ||
| 三浦 翔 | 63"95 | ||
| 福原 義樹 | 65"34 | ||
| 山崎 剛士 | 65"82 | ||
| 鈴木 将夫 | 65"88 | ||
| 高野 修次 | 66"12 | ||
| 服部 一宏 | 66"51 | ||
| 二見 将夫 | 67"07 | ||
| 植村 克秀 | 67"60 | ||
| 徳田 誠司 | 68"36 | ||
| 古澤 健次 | 68"47 | ||
| 村井 誠 | 69"05 | ||
| 村瀬 純一 | 70"06 | ||
| 森田 歩 | 72"05 | ||
| 佐藤 哲也 | 72"76 | ||
| 高橋 賢 | 73"31 | ||
| 中村 英治 | 75"21 | ||
| 山下 美智子 | 76"38 | ||
| 渡辺 邦久 | 82"14 | ||
| 杉山 長 | 83"06 | ||
| 木下 安司 | 87"01 | ||
| 小野 浩美 | 90"37 | ||
| 稲垣 伊都朗 | 91"83 | ||
| 7×200m リレー |
森田 歩 村井 誠 村瀬 純一 小野 浩美 渡辺 邦久 飯田 光 野口 健史 |
3'47"95 | |
| 中村 強 植村 克秀 稲垣 伊都朗 山下 美智子 中村 英治 佐藤 哲也 鈴木 将夫 |
3'50"98 | ||
| 山崎 剛士 木村 一弘 杉山 長 木下 安司 服部 一宏 高橋 賢 徳田 誠司 |
3'52"97 | ||
| 今井 与一郎 二見 将夫 高野 修次 古澤 健次 西山 典仁 三浦 翔 福原 義樹 |
3'54"89 |
2020年7月12日 第32回M×Kディスタンストライアル
