
![]()


–Ô•¶Žš‚Í—Žq
2017”N03ŒŽ28“ú ƒ|ƒ|ƒƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 17'09" | ||
| “c“‡ «l | 17'32" | ||
| “¿“c ½Ži | 18'06" | ||
| ’†‘º@‹ | 18'15" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 18'15" | ||
| “¡–ì —Æ | 18'16" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 18'17" | ||
| –Ø‘º ˆêO | 18'23" | ||
| A‘º ŽG | 18'30" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 18'57" | ||
| ¯@KL | 19'19" | ||
| ¼â ‘×—m | 19'29" | ||
| ‰““¡ ³° | 19'34" | ||
| “n•Ó –M‹v | 19'47" | ||
| ™ŽR@’· | 19'48" | ||
| ”’Î •q—Y | 20'01" | ||
| 쓈 ‹vˆê | 20'05" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 20'45" | ||
| ‚‹´@i | 21'04" | ||
| •½àV —E“ñ | 22'46" | ||
| ¡ˆä —^ˆê˜Y | 16'49" |
2017”N03ŒŽ26“ú ‘æ36‰ñ²‘q’©“úŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –؉º ˆÀŽi | 3:25'37" |
2017”N03ŒŽ26“ú ‘æ36‰ñ2017‘½–€ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| –q”V£ C | 42'16" |
2017”N03ŒŽ19“ú 2017”‹´Cityƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –ìŒû Œ’Žj | 2:58'19" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 3:07'02" | ||
| A‘º ŽG | 3:09'12" | ||
| ”’Î •q—Y | 3:32'35" | ||
| Šâ‰º@½ | 3:44'06" |
2017”N03ŒŽ12“ú –¼ŒÃ‰®ƒEƒBƒƒ“ƒYƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| ¬–ì _”ü | 3:26'42" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 3:53'44" |
2017”N03ŒŽ12“ú ‘æ5‰ñƒTƒ“ƒXƒ|ŒÃ‰Í‚͂Ȃà‚àƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –q”V£ C | 2:57'41" | ||
| ¯@KL | 2:59'20" | ||
| 쓈 ‹vˆê | 3:07'37" | ||
| “¡–ì —Æ | 3:15'45" | ||
| “¼àV Ȉê | 3:18'20" | ||
| ó–ì ”ŽŒõ | 3:47'23" |
2017”N03ŒŽ12“ú ‘æ32‰ñ‘åŽR“oŽRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 9km | ¼”ö Œ[F | 48'13" | |
| “n•Ó –M‹v | 52'21" |
2017”N03ŒŽ12“ú ‘æ34‰ñ—•‚̂܂¿‰H¶‚³‚í‚â‚©ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| •“¡ ^O | 1:18'00" |
2017”N03ŒŽ05“ú ‘æ11‰ñ‹Ñ‘Ñ‹´ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| ”Ñ“c@Œõ | 1:16'55" |
2017”N03ŒŽ05“ú ‘æ28‰ñ“Œ‹ž‘‡Œ’•Ûƒ~ƒjƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï
| •ž•” ˆêG | 37'26" |
2017”N03ŒŽ05“ú —§ìƒVƒeƒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 1:16'18" | ||
| ‘ºˆä@½ | 1:19'27" | ||
| “¿“c ½Ži | 1:19'46" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 1:21'50" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 1:22'45" | ||
| “¡ì —TŽO | 1:23'01" | ||
| ’†‘º@‹ | 1:23'12" | ||
| A‘º ŽG | 1:27'03" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 1:28'37" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 1:29'45" | ||
| ”’Î •q—Y | 1:31'41" | ||
| “c’†@–L | 1:32'55" | ||
| •y‘ò ³K | 1:33'19" | ||
| “¼àV Ȉê | 1:33'40" | ||
| –؉º ³–¾ | 1:36'04" | ||
| ŽR–{ _“ñ | 1:37'37" | ||
| Šâ‰º@½ | 1:43'39" | ||
| —é–Ø@“w | 1:47'05" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 1:51'48" | ||
| Šp“c ˜aÆ | 1:55'22" | ||
| ¡ˆä —^ˆê˜Y | 2:17'10" | ||
| —Îì@C | 2:27'59" |
2017”N03ŒŽ05“ú ŽŽ™“‡ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| ™ŽR@’· | 3:20'00" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 3:20'51" |
2017”N03ŒŽ05“ú ɪƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| ¬àV º•F | 2:58'40" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 3:26'07" |
2017”N02ŒŽ26“ú ‘æ11‰ñ[’Jƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 5km | ™ŽR@’· | 19'48" |
2017”N02ŒŽ26“ú “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| —é–Ø —S‘¾ | 2:50'41" | ||
| ‹ž‹É@„ | 2:53'14" | ||
| ӗΞ Ȧ | 2:53'17" | ||
| ¬’r ’†l | 2:57'54" | ||
| “n•Ó –M‹v | 3:03'12" | ||
| “¡–ì —Æ | 3:03'37" | ||
| ‰““¡ ³° | 3:11'07" | ||
| ŠÝã ŒO | 3:15'50" | ||
| –ì“c ‘׉i | 3:16'56" | ||
| ‹g“c ‚ä‚©‚è | 3:19'25" | ||
| ҖΩ ǥv | 3:43'35" | ||
| ”ªŒü Žu•Û | 4:05'42" |
2017”N02ŒŽ21“ú ƒ|ƒ|ƒƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
| “c“‡ «l | 36'12" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 38'28" | ||
| •ž•” ˆêG | 38'47" | ||
| ‘å’ë ’mŽq | 43'00" | ||
| ҖΩ ǥv | 43'22" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 44'03" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 44'44" | ||
| “¼àV Ȉê | 45'24" | ||
| ¬–ì _”ü | 48'17" | ||
| ‘ë@³–¾ | 49'38" | ||
| ӗΞ Ȧ | 17'46" | ||
| ‘ºˆä@½ | 17'59" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 18'50" | ||
| A‘º ŽG | 19'45" | ||
| “n•Ó –M‹v | 19'53" | ||
| ™ŽR@’· | 20'39" | ||
| ‹g“c ‚ä‚©‚è | 21'39" | ||
| ŽR–{ _“ñ | 21'54" | ||
| Œã“¡ —D‰Ø | 22'36" |
2017”N02ŒŽ19“ú ŒF–{éƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2017
| 쟺 ‘å‹B | 2:57'40" | ||
| ’†ŽR ‹v”üŽq | 3:44'29" |
2017”N02ŒŽ19“ú ‘æ51‰ñ”~ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 30km | ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 1:52'58" | |
| •“¡ ^O | 1:56'27" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 2:01'59" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 2:03'32" | ||
| A‘º ŽG | 2:03'46" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 2:10'30" | ||
| ”’Î •q—Y | 2:17'08" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 2:19'57" | ||
| ç—t r˜Y | 2:20'07" | ||
| Šâ‰º@½ | 2:23'40" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 2:31'44" | ||
| ‘ë@³–¾ | 2:35'43" | ||
| ¬–ì _”ü | 2:38'36" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 2:43'34" | ||
| Šp“c@—² | 2:48'44" |
2017”N02ŒŽ15“ú ]ŒË‚肃iƒCƒ^[‹L˜^‰ï
| Œã“¡ —D‰Ø | 21'00" |
2017”N02ŒŽ12“ú ‘æ1‰ñˆó¼ƒXƒ}ƒCƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 1:15'35" | ||
| “n•Ó –M‹v | 1:28'12" |
2017”N02ŒŽ12“ú ‘æ55‰ñˆ¤•Qƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –ì“c ‘׉i | 3:19'57" |
2017”N02ŒŽ11“ú ‘æ17‰ñ¼“Œ‹žŽsƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| ¬–ì _”ü | 46'10" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ33‰ñƒTƒUƒ“EƒZƒg‘哇ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| ”Ñ“c@Œõ | 1:17'35" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ26‰ñ“Œ‹žƒxƒC‰YˆÀƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| Œã“¡ —D‰Ø | 1:33'50" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ66‰ñ•Ê•{‘啪–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| •“¡ ^O | 2:43'46" | ||
| “¿“c ½Ži | 2:44'36" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 2:53'48" | ||
| “¡ì —TŽO | 2:58'38" | ||
| ‰““¡ ³° | 3:06'21" | ||
| ‚–Ø ”Ž”ü | 3:07'37" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 3:31'13" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ39‰ñ_“Þìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –ì“c ‘׉i | 1:29'28" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ33‰ñŽç’Jƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‚‹´@i | 1:35'33" |
2017”N02ŒŽ05“ú ‘æ48‰ñ‚Ý‚³‚ƃVƒeƒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 41'53" | ||
| ‘åê ’¼”ü | 48'09" |
2017”N01ŒŽ29“ú ‘æ65‰ñŸ“c‘S‘ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ¼”ö Œ[F | 2:53'43" | ||
| ’†‘º@‹ | 2:54'17" | ||
| ¯@KL | 2:59'10" | ||
| •ž•” ˆêG | 2:59'12" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 3:02'00" | ||
| “¡–ì —Æ | 3:08'51" | ||
| ŠÝã@ŒO | 3:18'34" | ||
| ‹g“c ‚ä‚©‚è | 3:20'32" | ||
| ”’Î •q—Y | 3:21'42" | ||
| ç—t r˜Y | 3:26'46" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 3:31'30" | ||
| Šâ‰º@½ | 3:39'53" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 3:59'59" |
2017”N01ŒŽ29“ú ‘æ37‰ñŠÙŽRŽá’ªƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ¬–ì _”ü | 3:45'30" |
2017”N01ŒŽ29“ú ‘æ15‰ñVhƒVƒeƒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 쟺 ‘å‹B | 1:24'23" | ||
| ‘ë@³–¾ | 1:45'49" |
2017”N01ŒŽ28“ú ‹Gß‚Ìʌ΃}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 30km | –q”V£ C | 2:03'28" |
2017”N01ŒŽ29“ú ‘æ15‰ñΊ_“‡ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 2:44'47" |
2017”N01ŒŽ22“ú ‘æ58‰ñNAGOƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‚‰ª ‹v‹G | 1:49'55" |
2017”N01ŒŽ22“ú ‘æ41‰ñƒTƒ“ƒXƒ|ç—tƒ}ƒŠƒ“ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| •“¡ ^O | 1:17'21" | ||
| ‘ºˆä@½ | 1:17'47" | ||
| “¿“c ½Ži | 1:17'54" | ||
| •ŸŒ´ ‹`Ž÷ | 1:23'13" | ||
| “¡ì —TŽO | 1:23'33" | ||
| –q”V£ C | 1:25'59" | ||
| ™ŽR@’· | 1:31'35" | ||
| –ì“c ‘׉i | 1:31'46" | ||
| ”’Î •q—Y | 1:32'43" | ||
| ç—t r˜Y | 1:34'27" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 1:35'26" | ||
| ‘åê ’¼”ü | 49'18" |
2017”N01ŒŽ15“ú ‘æ8‰ñ“Œ‹žEÔ‰Hƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –q”V£ C | 1:26'33" |
2017”N01ŒŽ08“ú ‘æ44‰ñVtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 30km | ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 1:53'21" | |
| •“¡ ^O | 1:54'24" | ||
| “c“‡ «l | 1:55'32" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 1:59'14" | ||
| ŒÃ“{“c C | 1:59'21" | ||
| ’†‘º@‹ | 2:02'03" | ||
| ¼”ö Œ[F | 2:03'50" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 2:04'58" | ||
| “¡ì —TŽO | 2:05'18" | ||
| –q”V£ C | 2:06'20" | ||
| ‰““¡ ³° | 2:10'56" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 2:11'27" | ||
| “¡–ì —Æ | 2:12'30" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 2:13'18" | ||
| ”’Î •q—Y | 2:13'48" | ||
| ™ŽR@’· | 2:15'01" | ||
| A‘º ŽG | 2:16'57" | ||
| ó–ì ”ŽŒõ | 2:19'33" | ||
| ç—t r˜Y | 2:20'07" | ||
| ҖΩ ǥv | 2:21'04" | ||
| —é–Ø@“w | 2:21'09" | ||
| “c’†@–L | 2:21'51" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 2:22'11" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 2:23'50" | ||
| “s’z Œ’‘¾ | 2:25'00" | ||
| Žë–ì@—Î | 2:28'32" | ||
| •ŸŒ´ ‹`Ž÷ | 2:30'49" | ||
| —Ñ“c –¾•F | 2:34'34" | ||
| ‹ž‹É@„ | 37'38" | ||
| ¬—Ñ ˆê”ü | 39'53" | ||
| –؉º ³–¾ | 41'50" | ||
| ‘ë@³–¾ | 49'43" | ||
| •Ÿ–{@G | 52'05" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 52'11" | ||
| ‘¾“c ¡’©’j | 53'43" | ||
| —Îì@C | 55'23" | ||
| ¡ˆä —^ˆê˜Y | 57'49" | ||
| ”~’à ’èˆê | 1:02'16" |
2017”N01ŒŽ08“ú ‘æ18‰ñƒnƒCƒeƒNƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“i‹Œ ’Jì^—ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“j
| 3km | ¼â ‘×—m | 12'23" |
2017”N01ŒŽ01“ú ‘æ67‰ñŽsìŽs–¯Œ³’Uƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 5km | •ž•” ˆêG | 19'00" |
2017”N01ŒŽ01“ú ‘æ38‰ñ¬‹àˆäŒ³’Uƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| –q”V£ C | 41'18" |
2016”N12ŒŽ29“ú ‘æ5‰ñ‚l~‚jƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX
| ‘ºˆä@½ | 35'25" | ||
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 16'25"6 | ||
| ‘ºˆä@½ | 17'22" |
2016”N12ŒŽ25“ú ƒTƒˆƒiƒ‰2016 ”N‚Ì£ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“inŠ‘ò
| –ìŒû Œ’Žj | 3:43'26" | ||
| “¼àV Ȉê | 3:44'26" |
2016”N12ŒŽ24“ú ‘æ3‰ñ“Œ“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒYƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| –q”V£ C | 41'10" |
2016”N12ŒŽ23“ú ‘æ28‰ñ‰ÁŒÃìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| —Ñ“c –¾•F | 3:47'56" |
2016”N12ŒŽ23“ú ‘æ7‰ñ‘«—§ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‘ºˆä@½ | 1:18'59" |
2016”N12ŒŽ20“ú ƒ|ƒ|ƒƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
| 5km | •“¡ ^O | 17'22" | |
| [ˆä ‘å•ã | 17'25" | ||
| ‘ºˆä@½ | 17'33" | ||
| ¼”ö Œ[F | 18'21" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 18'24" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 18'28" | ||
| •ŸŒ´ ‹`Ž÷ | 18'32" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 18'33" | ||
| ¼‘º@Œ‰ | 18'37" | ||
| ¯@KL | 18'45" | ||
| “¡ì —TŽO | 19'06" | ||
| ¬’r ’†l | 19'14" | ||
| ‹k“c “ÄŽj | 19'14" | ||
| “n•Ó –M‹v | 19'24" | ||
| ”’Î •q—Y | 20'13" | ||
| “¼àV Ȉê | 20'15" | ||
| 쓈 ‹vˆê | 20'23" | ||
| ‘å’ë ’mŽq | 20'39" | ||
| •½àV —E“ñ | 20'51" | ||
| ҖΩ ǥv | 21'13" | ||
| “s’z Œ’‘¾ | 21'29" | ||
| ŒÃ‰®@•× | 21'36" | ||
| ‹g“c ‚ä‚©‚è | 21'45" | ||
| Šâ‰º@½ | 22'11" | ||
| ¬–ì _”ü | 22'16" | ||
| ‘ë@³–¾ | 23'48" | ||
| ’†ŽR ‹v”üŽq | 24'02" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 24'56" |
2016”N12ŒŽ18“ú ‘æ15‰ñŒŸŒ©ìƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[
| ¬—Ñ ˆê”ü | 42'07" | ||
| ”’Î •q—Y | 46'43" |
2016”N12ŒŽ18“ú ‘æ47‰ñ–h•{“Ç”„ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| —é–Ø —S‘¾ | 2:43'06" | ||
| –ì“c ‘׉i | 3:19'04" |
2016”N12ŒŽ18“ú ‘æ3‰ñ‚Í‚ª˜H‚Ó‚ê‚ ‚¢ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –q”V£ C | 2:59'04" | ||
| “¡–ì —Æ | 3:30'36" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 4:01'53" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ4‰ñ“Œ‹ž’²•zƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 34'49" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ30‰ñ“‡‘¾•½—mƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2016
| ’†ŽR ‹v”üŽq | 3:46'59" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ28‰ñ‘܈äƒNƒ‰ƒEƒ“ƒƒƒ“ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 3:25'41" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ12‰ñ‚³‚̃}ƒ‰ƒ\ƒ“
| •“¡ ^O | 2:51'16" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ19‰ñƒjƒ…[ƒŠƒo[ƒ[ƒhƒŒ[ƒXin”ªç‘ã
| 10mile | “¡ì —TŽO | 1:01'41" | |
| “¡–ì —Æ | 1:02'18" | ||
| ¬—Ñ ˆê”ü | 1:03'37" | ||
| ™ŽR@’· | 1:05'28" | ||
| “s’z Œ’‘¾ | 1:10'33" | ||
| ‘ë@³–¾ | 1:16'41" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 1:18'36" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 39'59" | @@@ |
2016”N12ŒŽ11“ú IZU TRAIL Journey 2016
| ÄÚ²Ù70.5k | ‹g“c ‚ä‚©‚è | 9:50'46" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ17‰ñ‚Ý‚½‚¯ŽRƒgƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“
| 15km | “n•Ó –M‹v | 1:22'39" |
2016”N12ŒŽ11“ú ‘æ389‰ñŒŽ—ᑽ–€ìƒ[ƒhƒŒ[ƒX
| –q”V£ C | 40'19" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ35‰ñìŒûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “¼àV Ȉê | 42'16" | @@@ |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ32‰ñNAHAƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ¬–ì _”ü | 3:53'27" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ11‰ñÓì‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ç—t r˜Y | 3:30'51" | ||
| ”’Î •q—Y | 3:32'05" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ9‰ñ‚¢‚·‚ÝŒ’Nƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“E‘“c–¾”ü”t
| –ìŒû Œ’Žj | 1:24'29" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 1:34'16" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ12‰ñ“ß{‰GŽRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “¡–ì —Æ | 1:27'34" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ5‰ñã–쌴HŽRƒgƒŒƒCƒ‹
| 20km | •“¡ ^O | 2:01'08" |
2016”N12ŒŽ04“ú ‘æ12‰ñ‚Í‚¾‚Ì’O‘ò…–³ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –q”V£ C | 1:44'51" |
2016”N11ŒŽ29“ú ƒ|ƒ|ƒƒ^ƒCƒ€ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹
| “c“‡ «l | 35'35" | ||
| •“¡ ^O | 35'54" | ||
| ‘ºˆä@½ | 36'38" | ||
| —é–Ø —S‘¾ | 37'13" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 38'41" | ||
| •ŸŒ´ ‹`Ž÷ | 39'11" | ||
| A‘º ŽG | 39'16" | ||
| ’†‘º@‹ | 39'34" | ||
| ¼‘º@Œ‰ | 39'51" | ||
| ‰““¡ ³° | 41'42" | ||
| ”’Î •q—Y | 42'02" | ||
| 쓈 ‹vˆê | 42'12" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 43'42" | ||
| Šâ‰º@½ | 44'45" | ||
| ¬–ì _”ü | 47'07" | ||
| “¿“c ½Ži | 17'27" | ||
| “n•Ó –M‹v | 20'29" | ||
| •½àV —E“ñ | 20'34" | ||
| “¼àV Ȉê | 20'49" | ||
| ™ŽR@’· | 21'03" | ||
| “s’z Œ’‘¾ | 21'50" | ||
| ‹g“c ‚ä‚©‚è | 22'01" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 22'17" | ||
| Šp“c@—² | 22'44" | ||
| ’†ŽR ‹v”üŽq | 23'34" | ||
| ‘ë@³–¾ | 23'40" |
2016”N11ŒŽ27“ú ‘æ36‰ñ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ¬–ì _”ü | 1:38'52" | ||
| –q”V£ C | 1:39'08" |
2016”N11ŒŽ27“ú ŒŽ—áÔ‰Hƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “¡ì —TŽO | 38'07" |
2016”N11ŒŽ27“ú ‘æ3‰ñ—t‹æ–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ŽO•r@Œ[ | 35'18" |
2016”N11ŒŽ27“ú ‘æ5‰ñ•xŽmŽRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ™ŽR@’· | 3:28'28" |
2016”N11ŒŽ23“ú ‘æ29‰ñ‘å“cŒ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ‹àŽq@O | 2:46'32" | ||
| ‹ž‹É@„ | 2:50'44" | ||
| ŽR–{ Œª‘¾˜Y | 2:54'44" | ||
| ‘º£ ƒˆê | 2:58'33" | ||
| A‘º ŽG | 2:59'45" | ||
| ‹«@‹MŒõ | 3:11'09" | ||
| “¡–ì —Æ | 3:14'57" | ||
| “c’† Lˆê | 3:22'33" | ||
| ó–ì ”ŽŒõ | 3:25'09" | ||
| ŠÝã@ŒO | 3:28'41" | ||
| ‰[ŠÔ —²ˆê | 3:30'17" | ||
| “c’†@–L | 3:32'58" | ||
| –؉º ˆÀŽi | 3:37'15" | ||
| Šp“c@—² | 3:42'53" | ||
| [ˆä ‘å•ã | 35'40" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 37'51" | ||
| ¬—Ñ ˆê”ü | 38'41" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 39'53" | ||
| ԌԼ ԥc | 48'05" | ||
| ’·’Jì ŒhŽq | 50'46" | ||
| ¼–{ ‚ ‚« | 51'15" | ||
| ‹àV FK | 55'47" | ||
| ¡ˆä —^ˆê˜Y | 56'02" |
2016”N11ŒŽ20“ú ‘æ36‰ñ‚‚‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “c“‡ «l | 2:44'54" | ||
| ӗΞ Ȧ | 2:54'37" | ||
| –ìŒû Œ’Žj | 3:02'43" | ||
| “¡ì —TŽO | 3:03'17" | ||
| “n•Ó –M‹v | 3:03'42" | ||
| 쟺 ‘å‹B | 3:06'40" | ||
| ‰““¡ ³° | 3:08'34" | ||
| ‘O–ì ’¼l | 3:18'27" | ||
| “¼àV Ȉê | 3:23'29" | ||
| •ŸŒ´ ‹`Ž÷ | 3:25'47" | ||
| ”’Î •q—Y | 3:30'27" | ||
| ç—t r˜Y | 3:31'20" |
2016”N11ŒŽ20“ú ‘æ6‰ñ_ŒËƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –ì“c ‘׉i | 3:22'20" | ||
| ™ŽR@’· | 3:28'10" | ||
| —Ñ“c –¾•F | 3:48'22" |
2016”N11ŒŽ20“ú ‘æ29‰ñã”öƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| –q”V£ C | 1:26'58" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‚¨‚©‚â‚܃}ƒ‰ƒ\ƒ“2016
| ’†ŽR ‹v”üŽq | 3:48'53" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‘æ8‰ñ_—¬ƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ƒ‰ƒ“•ƒEƒH[ƒN
| 50kmÍß± | ‹g“c ‚ä‚©‚èE‹Ê’u çt | 7:43'49" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‚¢‚Ñ‚ª‚íƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2016
| –؉º ˆÀŽi | 3:43'08" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‘æ1‰ñŠ˜ŽR‚¨‚Æ‚¬˜b‚ÌXƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ™ŽR@’· | 1:47'15" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‘æ2‰ñ‚³‚¢‚½‚ܑۃ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “¿“c ½Ži | 2:45'10" | ||
| ŽO•r@Œ[ | 2:50'40" | ||
| ¯ KL | 2:59'14" | ||
| ¬–ì _”ü | 3:37'20" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‘æ26‰ñⓌŽs‚¢‚í‚¢«–åƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “c“‡ «l | 1:18'18" | ||
| “¡ì —TŽO | 37'48" |
2016”N11ŒŽ13“ú ‘æ11‰ñ¢“c’J246ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| A‘º ŽG | 1:25'48" | ||
| –q”V£ C | 1:28'22" | ||
| Šp“c@—² | 1:34'06" |
2016”N11ŒŽ12“ú 2016‘D‹´Žs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| 5km | “¡ì —TŽO | 18'28" |
2016”N11ŒŽ06“ú ‘æ1‰ñ“V‹ç‚Ì‚±‚Ý‚¿ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| ¼”ö Œ[F | 42'06" |
2016”N11ŒŽ06“ú ‘æ39‰ñ‘«—˜‘¸ŽŒöƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“
| “n•Ó –M‹v | 1:29'42" | ||
| “¡–ì —Æ | 1:31'14" |
2016”N11ŒŽ06“ú ‘æ3‰ñ‘匎“‘¾˜Y“`àîŽR`•S‘ ŽRƒgƒŒƒCƒ‹ƒ‰ƒ“
| 25km | “c“‡ «l | 2:37'27" |
2016”N11ŒŽ05“ú ‘æ23‰ñ“Œ‹ž‘åŠw—¤ã‹£‹Z‰ï
| ‘ºˆä@½ | 17'21"86 |
