
![]()


*赤文字は女子
2015年03月31日 ポポロタイムトライアル
| 大場 孝広 | 16'41" | ||
| 飯田 光 | 16'51" | ||
| 京極 剛 | 17'09" | ||
| 佐藤 雄生 | 17'12" | ||
| 村井 誠 | 17'15" | ||
| 樋口 晶生 | 17'20" | ||
| 山本 謙太郎 | 17'21" | ||
| 中村 強 | 17'29" | ||
| 古怒田 修 | 17'47" | ||
| 野口 健史 | 17'52" | ||
| 武藤 真弘 | 17'56" | ||
| 三瓶 啓 | 18'16" | ||
| 仁科 昌憲 | 18'19" | ||
| 山岡 正和 | 18'35" | ||
| 勝間 淳悟 | 18'40" | ||
| 福原 義樹 | 18'50" | ||
| 田中 猛 | 19'03" | ||
| 鳥井 嘉人 | 19'03" | ||
| 小澤 昭彦 | 19'11" | ||
| 二見 将夫 | 19'12" | ||
| 杉山 長 | 19'16" | ||
| 藤野 理哉 | 19'27" | ||
| 秦野 正敏 | 19'32" | ||
| 大庭 知子 | 19'51" | ||
| 木下 安司 | 19'52" | ||
| 植村 克秀 | 19'53" | ||
| 玉置 千春 | 20'00" | ||
| 服部 一宏 | 20'01" | ||
| 牧之瀬 修 | 20'49" | ||
| 平田 敬徳 | 20'56" | ||
| 都築 健太 | 21'25" | ||
| 吉田 ゆかり | 21'59" | ||
| 渥美 直哉 | 22'03" | ||
| 藤木 幸央 | 22'22" | ||
| 武者 俊子 | 23'52" | ||
| 松田 亘男 | 29'11" | ||
| 平澤 勇二 | 11'44" | ||
| 鴇澤 省一 | 12'01" | ||
| 狩野 緑 | 12'42" | ||
| 二見 友将 | 13'03" | ||
| 松本 あき | 13'59" | ||
| 武田 弘 | 14'49" | ||
| 今井 与一郎 | 16'23" | ||
| 大場 孝広 | 4'35" | ||
| 飯田 光 | 4'42" | ||
| 佐藤 雄生 | 4'47" | ||
| 村井 誠 | 4'51" | ||
| 山本 謙太郎 | 5'06" | ||
| 勝間 淳悟 | 5'07" | ||
| 仁科 昌憲 | 5'09" | ||
| 三瓶 啓 | 5'12" | ||
| 小澤 昭彦 | 5'17" | ||
| 二見 将夫 | 5'26" | ||
| 秦野 正敏 | 5'29" | ||
| 福原 義樹 | 5'32" | ||
| 杉山 長 | 5'36" | ||
| 鴇澤 省一 | 5'38" | ||
| 大庭 知子 | 5'38" | ||
| 玉置 千春 | 5'39" | ||
| 平田 敬徳 | 5'44" | ||
| 渥美 直哉 | 6'13" | ||
| 二見 友将 | 6'15" | ||
| 松本 あき | 6'38" | ||
| 武者 俊子 | 7'13" | ||
2015年03月29日 第31回めぐろ桜健康マラソン
| 閏間 隆一 | 41'33" | ||
| 2.5km | 二見 将夫+友将 | 9'54" |
2015年03月29日 第34回佐倉朝日健康マラソン
| 星 幸伸 | 3:03'45" | ||
| 木下 安司 | 3:37'28" |
2015年03月29日 練馬こぶしハーフマラソン2015
| 荻原 敏子 | 1:41'56" |
2015年03月29日 第34回2015多摩ロードレース
| 牧之瀬 修 | 43'49" |
2015年03月22日 第25回熊谷さくらマラソン
| 都築 健太 | 1:35'29" |
2015年03月22日 板橋Cityマラソン
| 村井 誠 | 2:48'02" | ||
| 山本 謙太郎 | 2:48'41" | ||
| 渡辺 良治 | 2:58'39" | ||
| 田中 伸一 | 3:18'41" | ||
| 鴇澤 省一 | 3:21'55" |
2015年03月22日 OSJ新城トレイル
| 30km | 五十嵐 勝治 | 4:24'57" |
2015年03月21日 OSJ新城トレイル
| 11km | 五十嵐 勝治 | 1:19'56" |
2015年03月18日 第67回edorikuナイター陸上記録会
| 樋口 晶生 | 17'26"99 | ||
| 伊藤 喜夫 | 18'29"81 |
2015年03月15日 第7回能登和倉万葉の里マラソン
| 杉山 長 | 3:19'45" | ||
| 中山 久美子 | 3:54'43" |
2015年03月15日 伊豆トレイルジャーニー2015
| 72km | 仁科 昌憲 | 7:58'54" | |
| 渡辺 邦久 | 9:04'11" | ||
| 吉田 ゆかり | 10:47'29" |
2015年03月15日 横浜マラソン2015
| 京極 剛 | 2:44'26" | ||
| 中村 強 | 2:48'01" | ||
| 飯田 光 | 2:50'15" | ||
| 樋口 晶生 | 2:51'16" | ||
| 松尾 啓孝 | 2:54'10" | ||
| 高木 博美 | 3:06'12" |
2015年03月15日 第3回 古河はなももマラソン
| 金子 弘 | 2:47'43" | ||
| 中澤 正彦 | 3:09'44" | ||
| 植村 克秀 | 3:09'59" | ||
| 川嶋 久一 | 3:11'43" | ||
| 岩下 梢 | 3:34'45" |
2015年03月15日 第4回競馬RUN in川崎競馬場
| 5km | 村井 誠 | 25'38" |
2015年03月15日 鳥取マラソン2015
| 閏間 隆一 | 3:26'44" |
2015年03月08日 第30回大山登山マラソン
| 9km | 松尾 啓孝 | 51'03" |
2015年03月08日 名古屋ウィメンズマラソン
| 高橋 えりか | 3:10'04" | ||
| 狩野 緑 | 3:17'37" | ||
| 松本 あき | 4:01'27" |
2015年03月08日 第32回藍のまち羽生さわやかマラソン
| 都築 健太 | 1:34'59" |
2015年03月07日 第33回鴻巣パンジーマラソン
| 今井 肇 | 1:35'29" |
2015年03月01日 千葉県民マラソン
| 高木 博美 | 1:27'47" | ||
| 福本 秀 | 1:45'15" |
2015年03月01日 静岡マラソン2015
| 村瀬 純一 | 2:54'39" | ||
| 仁科 昌憲 | 2:55'06" | ||
| 小澤 昭彦 | 2:56'16" | ||
| 出野 幹夫 | 3:14'31" | ||
| 田中 伸一 | 3:24'01" | ||
| 木下 安司 | 3:27'41" | ||
| 平澤 勇二 | 3:42'00" | ||
| 松本 あき | 4:02'57" |
2015年03月01日 第26回東京総合健保ミニマラソン
| 城戸 敏光 | 40'59" |
2015年03月01日 立川シティハーフマラソン2015
| 五十嵐 勝治 | 1:13'08" | ||
| 大場 孝広 | 1:17'19" | ||
| 中村 強 | 1:17'49" | ||
| 樋口 晶生 | 1:18'53" | ||
| 京極 剛 | 1:18'57" | ||
| 山本 謙太郎 | 1:19'24" | ||
| 笠谷 駿介 | 1:19'56" | ||
| 野口 健史 | 1:20'58" | ||
| 松尾 啓孝 | 1:21'01" | ||
| 藤川 裕三 | 1:21'13" | ||
| 小池 中人 | 1:23'27" | ||
| 飯田 光 | 1:23'49" | ||
| 杉山 長 | 1:26'37" | ||
| 川渕 大毅 | 1:27'43" | ||
| 植村 克秀 | 1:27'49" | ||
| 伊藤 喜夫 | 1:28'32" | ||
| 山口 茂人 | 1:30'42" | ||
| 田中 豊 | 1:30'56" | ||
| 鈴木 努 | 1:34'45" | ||
| 勝間 淳悟 | 1:35'28" | ||
| 鴇澤 省一 | 1:37'26" | ||
| 岩下 梢 | 1:38'45" | ||
| 閏間 隆一 | 1:39'05" | ||
| 角田 和哉 | 1:54'48" | ||
| 今井 与一郎 | 2:08'12" | ||
| 武田 弘 | 2:10'45" |
2015年02月24日 ポポロタイムトライアル
| 山本 謙太郎 | 36'21" | ||
| 福原 義樹 | 38'40" | ||
| 村瀬 純一 | 39'01" | ||
| 星 幸伸 | 39'13" | ||
| 杉山 長 | 39'44" | ||
| 大庭 知子 | 39'46" | ||
| 秦野 正敏 | 39'51" | ||
| 高木 博美 | 39'58" | ||
| 鴇澤 省一 | 42'05" | ||
| 冨沢 正幸 | 42'07" | ||
| 山本 幸夫 | 42'28" | ||
| 角田 和哉 | 43'23" | ||
| 狩野 緑 | 43'32" | ||
| 玉置 千春 | 43'53" | ||
| 高橋 えりか | 44'00" | ||
| 林田 明彦 | 45'01" | ||
| 千葉 俊郎 | 47'14" | ||
| 武者 俊子 | 49'39" | ||
| 加藤 哲朗 | 17'47" | ||
| 吉永 秀秋 | 17'50" | ||
| 中村 強 | 17'56" | ||
| 武藤 真弘 | 18'05" | ||
| 鳥井 嘉人 | 19'08" | ||
| 小澤 昭彦 | 19'08" | ||
| 川嶋 久一 | 21'15" | ||
| 中山 久美子 | 24'01" | ||
| 武田 弘 | 25'44" | ||
| モレ・ジェラール | 26'10" | ||
| 松田 亘男 | 27'30" |
2015年02月22日 東京マラソン2015
| 五十嵐 勝治 | 2:36'45" | ||
| 中村 強 | 2:44'22" | ||
| 村井 誠 | 2:47'42" | ||
| 古怒田 修 | 2:53'54" | ||
| 小池 中人 | 2:56'07" | ||
| 野口 健史 | 2:59'18" | ||
| 中澤 正彦 | 3:06'32" | ||
| 高澤 華絵 | 3:17'29" | ||
| 吉田 ゆかり | 3:24'08" | ||
| 藤本 正巳 | 3:30'14" | ||
| 荻原 敏子 | 3:32'54" |
2015年02月22日 2015さいたまシティマラソン
| 前野 直人 | 1:28'37" | ||
| 都築 健太 | 1:34'29" |
2015年02月21日 第12回ベジタブルマラソンin立川
| 仁科 昌憲 | 1:20'06" |
2015年02月15日 第49回青梅マラソン
| 30km | 飯田 光 | 1:56'33" | |
| 山本 謙太郎 | 1:56'54" | ||
| 中村 強 | 1:57'04" | ||
| 京極 剛 | 1:59'40" | ||
| 松尾 啓孝 | 2:01'00" | ||
| 藤川 裕三 | 2:02'52" | ||
| 古怒田 修 | 2:03'15" | ||
| 福原 義樹 | 2:06'04" | ||
| 渡辺 邦久 | 2:11'41" | ||
| 菊地 敏男 | 2:11'56" | ||
| 野口 健史 | 2:13'28" | ||
| 田中 伸一 | 2:14'04" | ||
| 山口 茂人 | 2:15'58" | ||
| 田中 豊 | 2:16'02" | ||
| 川渕 大毅 | 2:17'33" | ||
| 狩野 緑 | 2:17'44" | ||
| 鴇澤 省一 | 2:17'45" | ||
| 二見 将夫 | 2:19'51" | ||
| 伊藤 喜夫 | 2:20'59" | ||
| 鈴木 努 | 2:21'34" | ||
| 閏間 隆一 | 2:25'19" | ||
| 都築 健太 | 2:25'38" | ||
| 蜂谷 秋津 | 2:26'30" | ||
| 藤本 正巳 | 2:29'22" | ||
| 岩下 梢 | 2:32'21" | ||
| 古屋 勉 | 2:35'13" | ||
| 中山 久美子 | 2:38'44" | ||
| 角田 和哉 | 2:39'06" | ||
| 冨沢 正幸 | 2:42'54" | ||
| 松本 あき | 2:51'53" | ||
| 岩崎 治平 | 2:52'48" | ||
| 福本 秀 | 2:53'08" | ||
| 緑川 修 | 2:58'14" | ||
| 武田 弘 | 3:55'19" | ||
| 松坂 泰洋 | 38'01" | ||
| 安藤 正法 | 48'16" | ||
| 太田 今朝男 | 54'33" | ||
| 梅津 定一 | 59'05" |
2015年02月08日 北九州マラソン2015
| 野口 健史 | 2:58'28" | ||
| 高澤 華絵 | 3:28'17" |
2015年02月08日 第53回延岡西日本マラソン
| 杉山 長 | 3:20'55" |
2015年02月08日 OSJ奄美ジャングルトレイル50k
| 50km | 五十嵐 勝治 | 3:49'04" |
2015年02月08日 第6回いわきサンシャインマラソン
| 仁科 昌憲 | 2:56'34" |
2015年02月08日 第6回東京・赤羽ハーフマラソン
| 荻原 敏子 | 1:42'49" |
2015年02月07日 第10回とかしきマラソン
| 高岡 久季 | 1:41'54" |
2015年02月01日 第31回守谷ハーフマラソン
| 高橋 進 | 1:37'33" |
2015年02月01日 第64回別府大分毎日マラソン大会
| 村瀬 純一 | 2:51'07" | ||
| 武藤 真弘 | 2:54'13" | ||
| 松坂 泰洋 | 2:56'58" | ||
| 高木 博美 | 3:04'10" | ||
| 田中 豊 | 3:12'23" | ||
| 菊地 敏男 | 3:15'42" | ||
| 波多野 麻理 | 3:21'59" |
2015年02月01日 第69回香川丸亀国際ハーフマラソン
| 松尾 啓孝 | 1:21'29" | ||
| 北原 恵美子 | 2:14'26" |
2015年02月01日 第19回東部ブロック耐寒マラソン大会
| 杉山 長 | 42'48" |
2015年02月01日 千葉 季節のめぐみマラソン
| 仁科 昌憲 | 1:20'12" |
2015年01月27日 ポポロタイムトライアル
| 村井 誠 | 36'23" | ||
| 飯田 光 | 36'41" | ||
| 中村 強 | 37'30" | ||
| 加藤 哲朗 | 37'38" | ||
| 仁科 昌憲 | 38'02" | ||
| 武藤 真弘 | 38'27" | ||
| 福原 義樹 | 39'18" | ||
| 植村 克秀 | 40'49" | ||
| 二見 将夫 | 41'39" | ||
| 杉山 長 | 41'40" | ||
| 高岡 久季 | 41'54" | ||
| 今井 肇 | 42'20" | ||
| 木皿 忠良 | 42'53" | ||
| 平澤 勇二 | 43'11" | ||
| 狩野 緑 | 43'12" | ||
| 千葉 俊郎 | 45'20" | ||
| 川嶋 久一 | 45'35" | ||
| 渥美 直哉 | 46'46" | ||
| 武者 俊子 | 51'04" | ||
| 村瀬 純一 | 18'36" | ||
| 野口 健史 | 18'40" | ||
| 田中 猛 | 19'23" | ||
| 本田 庄三 | 19'28" | ||
| 渡辺 邦久 | 20'02" | ||
| 鈴木 努 | 20'37" | ||
| 角田 和哉 | 21'27" | ||
| 林田 明彦 | 21'47" | ||
| 吉田 ゆかり | 22'25" | ||
| 武田 弘 | 25'49" | ||
| 松田 亘男 | 27'30" |
2015年01月25日 第63回勝田全国マラソン
| 中村 強 | 2:48'03" | ||
| 服部 一宏 | 2:57'44" | ||
| 小澤 昭彦 | 2:59'03" | ||
| 渡辺 邦久 | 3:07'25" | ||
| 松尾 啓孝 | 3:08'48" | ||
| 鴇澤 省一 | 3:14'37" | ||
| 境 貴光 | 3:15'06" | ||
| 吉田 ゆかり | 3:22'38" | ||
| 岩下 梢 | 3:42'56" | ||
| 小林 一美 | 37'38" |
2015年01月24日 東京30k 冬
| 30km | 村井 誠 | 1:55'29" |
2015年01月18日 第39回サンスポ千葉マリンマラソン
| 杉山 長 | 1:31'50" | ||
| 鈴木 努 | 1:35'27" | ||
| 藤本 正巳 | 1:35'48" |
2015年01月18日 第55回新春喜多(北)マラソン
| 村井 誠 | 2:56'26" |
2015年01月17日 HURT 100
| 100マイル | 仁科 昌憲 | 31:53'29" |
2015年01月12日 第9回下野市天平マラソン
| 武藤 真弘 | 38'16" |
2015年01月11日 第42回新春マラソン
| 30km | 飯田 光 | 1:57'39" | |
| 野口 健史 | 1:58'31" | ||
| 渡辺 良治 | 1:58'31" | ||
| 山本 謙太郎 | 1:59'52" | ||
| 服部 一宏 | 2:00'51" | ||
| 松尾 啓孝 | 2:02'07" | ||
| 工藤 和昭 | 2:03'30" | ||
| 都留 誠 | 2:03'40" | ||
| 岸上 薫 | 2:04'30" | ||
| 中村 強 | 2:09'30" | ||
| 杉山 長 | 2:09'50" | ||
| 小澤 昭彦 | 2:11'53" | ||
| 植村 克秀 | 2:12'40" | ||
| 高木 博美 | 2:13'46" | ||
| 鈴木 努 | 2:18'52" | ||
| 福原 義樹 | 2:18'54" | ||
| 鴇澤 省一 | 2:19'27" | ||
| 狩野 緑 | 2:21'07" | ||
| 伊藤 喜夫 | 2:21'25" | ||
| 田中 豊 | 2:21'46" | ||
| 山口 茂人 | 2:22'20" | ||
| 吉田 ゆかり | 2:22'21" | ||
| 藤川 裕三 | 2:24'05" | ||
| 角田 和哉 | 2:25'32" | ||
| 岩下 梢 | 2:26'27" | ||
| 古怒田 修 | 2:27'58" | ||
| 前野 直人 | 2:28'21" | ||
| 閏間 隆一 | 2:28'41" | ||
| 高橋 進 | 2:29'40" | ||
| 都築 健太 | 2:29'41" | ||
| 川渕 大毅 | 2:33'05" | ||
| 中山 久美子 | 2:36'15" | ||
| 岩崎 治平 | 2:46'22" | ||
| 松本 あき | 2:47'59" | ||
| 緑川 修 | 2:58'15" | ||
| 牛澤 孝幸 | 3:16'35" | ||
| 樋口 晶生 | 36'26" | ||
| 京極 剛 | 36'43" | ||
| 小林 一美 | 38'35" | ||
| 橘田 篤史 | 38'41" | ||
| 勝間 淳悟 | 39'19" | ||
| 城戸 敏光 | 41'41" | ||
| 古屋 勉 | 44'59" | ||
| 川ア 信雄 | 45'26" | ||
| 今井 与一郎 | 55'59" | ||
| 古屋 隆晴 | 56'49" | ||
| 石井 恵美子 | 57'09" | ||
| 梅津 定一 | 57'10" | ||
| 前田 恒男 | 58'01" |
2015年01月11日 第25回宮古島100kmワイドーマラソン
| 興津 祥子 | 13:23'18" |
2015年01月11日 第70回杉並区民ロードレース
| 大場 孝広 | 34'09" |
2015年01月11日 第16回谷川真理ハーフマラソン
| 松坂 泰洋 | 1:24'38" |
2015年01月01日 第10回三条元旦マラソン
| 城戸 敏光 | 41'41" |
2015年01月01日 第62回元旦初走り多摩川堤健康マラソン
| 杉山 長 | 41'27" |
2015年01月01日 第65回市川市民元旦マラソン
| 服部 一宏 | 18'10" |
2014年12月28日 月例赤羽マラソン
| 20km | 都築 健太 | 1:30'23" |
2014年12月27日 第1回東日本マスターズオープンロードレース
| 杉山 長 | 1:27'43" |
2014年12月23日 第5回足立フレンドリーマラソン
| 境 貴光 | 1:29'15" |
2014年12月23日 第31回リスタートタイムトライアル in 味スタ
| 都留 誠 | 17'24" | ||
| 松坂 泰洋 | 18'38"0 |
2014年12月21日 関東ロードレース
| 高橋 進 | 43'43" |
2014年12月14日 第34回群馬サファリ富岡マラソン
| 都留 誠 | 1:23'59" |
2014年12月14日 第21回東山三十六峰マウンテンマラソン
| 30km | 五十嵐 勝治 | 2:21'17" |
2014年12月14日 第28回青島太平洋マラソン
| 閏間 隆一 | 3:32'04" |
2014年12月14日 第10回さのマラソン
| 武藤 真弘 | 3:01'14" | ||
| 高岡 久季 | 3:55'32" |
2014年12月14日 第5回筑波山トレイルラン
| 18km | 福原 義樹 | 2:41'46" |
2014年12月13日 第16回みたけ山トレイルラン
| 15km | 渡辺 邦久 | 1:22'07" |
2014年12月13日 The NorthFace100 Hong Kong 2014
| 仁科 昌憲 | 16:17'32" |
2014年12月07日 第25回所沢シティマラソン
| 荻原 敏子 | 1:43'37" |
2014年12月07日 第33回川口マラソン
| 鴇澤 省一 | 41'42" |
2014年12月07日 第17回ニューリバーロードレースin八千代
| 野口 健史 | 59'27 | ||
| 藤川 裕三 | 59'58 | ||
| 服部 一宏 | 1:01'28 | ||
| 村瀬 純一 | 1:02'07 | ||
| 小林 一美 | 1:02'21 | ||
| 岸上 薫 | 1:02'39 | ||
| 福原 義樹 | 1:03'44 | ||
| 田中 和博 | 1:04'06 | ||
| 加藤 哲朗 | 1:04'10 | ||
| 杉山 長 | 1:05'28 | ||
| 飯田 光 | 1:06'52 | ||
| 高岡 久季 | 1:07'58 | ||
| 高橋 えりか | 1:08'01 | ||
| 都築 健太 | 1:10'22 | ||
| 千葉 俊郎 | 1:11'43 | ||
| 松本 あき | 1:23'55 | ||
| 山本 謙太郎 | 35'14 | ||
| 勝間 淳悟 | 38'47 | ||
| 木下 正明 | 39'46 | ||
| 福本 秀 | 42'52 | ||
| 真鍋 裕子 | 19'56 | ||
| 番沢 理子 | 21'58 | ||
| 前田 恒男 | 27'34 | ||
| 石井 恵美子 | 28'21 |
2014年12月07日 第30回NAHAマラソン
| 五十嵐 勝治 | 2:37'24" |
2014年12月07日 第7回いすみ健康マラソン(増田明美杯)
| 岩下 梢 | 1:37'29" |
2014年12月07日 第10回はだの丹沢水無川マラソン大会
| 松尾 啓孝 | 1:21'16" |
2014年12月07日 第19回加須こいのぼりマラソン
| 田中 伸一 | 1:27'41" |
2014年12月07日 第8回板橋リバーサイドハーフマラソン
| 大場 孝広 | 1:16'48" | ||
| 境 貴光 | 1:25'08" |
2014年12月06日 第2回ふれあいの道(高尾〜桧原村)トレイル・チャレンジャーズレース
| 42.2km | 吉田ゆかり | 7:09'57" |
2014年11月30日 第2回身延山・七面山修行走 トレイルランニングレース
| 36km | 渡辺 邦久 | 5:05'18" |
2014年11月30日 Kumano Old Trails 2014
| 50km | 仁科 昌憲 | 5:56'21" |
2014年11月30日 第36回丹沢湖マラソン
| 荻原 敏子 | 1:44'07" |
2014年11月30日 第34回江東シーサイドマラソン
| 伊藤 喜夫 | 1:28'47" |
2014年11月28日 第7回江戸川グリーンマラソン
| 今井 肇 | 41'20" |
2014年11月23日 第27回大田原マラソン2014
| 五十嵐 勝治 | 2:39'48" | ||
| 村井 誠 | 2:49'20" | ||
| 金子 弘 | 2:49'27" | ||
| 京極 剛 | 2:54'03" | ||
| 山本 謙太郎 | 2:54'53" | ||
| 中村 強 | 2:55'15" | ||
| 野口 健史 | 2:58'10" | ||
| 松坂 泰洋 | 2:58'21" | ||
| 大庭 知子 | 3:06'00" | ||
| 工藤 和昭 | 3:07'24" | ||
| 岸上 薫 | 3:08'56" | ||
| 高木 博美 | 3:10'51" | ||
| 田中 伸一 | 3:10'56" | ||
| 小池 中人 | 3:13'55" | ||
| 前野 直人 | 3:14'31" | ||
| 植村 克秀 | 3:14'51" | ||
| 鴇澤 省一 | 3:15'43" | ||
| 服部 一宏 | 3:16'06" | ||
| 山口 茂人 | 3:17'37" | ||
| 杉山 長 | 3:18'53" | ||
| 木皿 忠良 | 3:21'08" | ||
| 境 貴光 | 3:21'47" | ||
| 田中 豊 | 3:23'14" | ||
| 都留 誠 | 3:23'40" | ||
| 高澤 華絵 | 3:24'58" | ||
| 小澤 昭彦 | 3:28'58" | ||
| 古屋 慶太 | 3:35'51" | ||
| 二見 将夫 | 3:37'14" | ||
| 加藤 哲朗 | 3:40'33" | ||
| 荻原 敏子 | 3:40'38" | ||
| 木下 正明 | 3:41'03" | ||
| 鈴木 努 | 3:43'45" | ||
| 福本 秀 | 3:44'37" | ||
| 八向 志保 | 3:57'31" | ||
| 緑川 修 | DNF | ||
| 岩下 梢 | DNF | ||
| 平澤 勇二 | DNF | ||
| 渡辺 良治 | 33'04" | ||
| 大場 孝広 | 33'34" | ||
| 飯田 光 | 37'20" | ||
| 小林 一美 | 38'00" | ||
| 高岡 久季 | 41'58" | ||
| 今井 与一郎 | 55'46" | ||
| 佐々木 ちづる | 57'45" | ||
| 前田 恒男 | 58'58" |
2014年11月23日 第34回つくばマラソン
| 松尾 啓孝 | 2:54'54" | ||
| 渡辺 邦久 | 2:59'47" | ||
| 藤川 裕三 | 3:03'34" | ||
| 高橋 進 | 4:23'39" |
2014年11月17日 戸田マラソンin彩湖 2014
| 都留 誠 | 36'46" |
2014年11月17日 ポトマックリバーマラソン
| 渡辺 和樹 | 3:58'07" |
2014年11月16日 シャロットサンダーマラソン
| 渡辺 和樹 | 3:59'45" |
2014年11月16日 第27回上尾シティマラソン
| 都築 健太 | 1:33'53" |
2014年11月16日 横浜国際女子マラソン
| 高橋 えりか | 3:13:09 | ||
| 狩野 緑 | DNF(31.1k関門タイムアウト) |
2014年11月16日 第23回荒川リバーサイドマラソン
| 今井 肇 | 42'49" |
2014年11月10日 岩井市坂東将門ハーフマラソン
| 都留 誠 | 1:23'36" |
2014年11月09日 第6回神流マウンテンラン&ウォーク
| 50km | 吉田ゆかり&中山久美子 | 8:44'54" |
2014年11月09日 福岡マラソン2014
| 川渕 大毅 | 3:15:59 | ||
| 渡辺 和樹 | 3:42:57 |
2014年11月09日 第9回世田谷246ハーフマラソン
| 松本 あき | 1:53'42" |
2014年11月09日 第24回坂東市いわい将門ハーフマラソン
| 藤川 裕三 | 1:21'04" | ||
| 渡辺 邦久 | 1:23'46" |
2014年11月08日 第17回たらま島一周マラソン大会
| 高岡 久季 | 44'38" |
2014年11月08日 2014船橋市民マラソン
| 藤川 裕三 | 18'17" |
2014年11月03日 第9回湘南国際マラソン
| 渡辺 邦久 | 3:17:43 |
2014年11月03日 第33回越前市菊花マラソン
| 植村 克秀 | 1:28'57" |
2014年11月03日 第52回渋谷区陸上競技大会
| 加藤 哲朗 | 2'16"58 |
2014年11月02日 第3回魚沼コシヒカリ紅葉マラソン
| 2km | 高岡 久季 | 7'26" |
2014年11月02日 第37回足利尊氏公マラソン
| 村井 誠 | 1:18'50" | ||
| 野口 健史 | 1:23'56" |
2014年10月28日 ポポロタイムトライアル
| 新井 国充 | 17:12 | ||
| 中村 強 | 17:58 | ||
| 松尾 啓孝 | 18:19 | ||
| 野口 健史 | 18:19 | ||
| 勝間 淳悟 | 18:23 | ||
| 服部 一宏 | 18:27 | ||
| 境 貴光 | 18:49 | ||
| 二見 将夫 | 18:58 | ||
| 大庭 知子 | 19:10 | ||
| 福原 義樹 | 19:15 | ||
| 渡辺 邦久 | 19:22 | ||
| 木皿 忠良 | 19:35 | ||
| 伊藤 喜夫 | 19:37 | ||
| 松本 一輝 | 19:38 | ||
| 杉山 長 | 19:46 | ||
| 閏間 隆一 | 19:52 | ||
| 坂内 洋 | 19:55 | ||
| 山本 幸夫 | 19:56 | ||
| 田中 豊 | 20:19 | ||
| 都築 健太 | 20:35 | ||
| ケリー カーゴス | 20:51 | ||
| 今井 肇 | 21:10 | ||
| 鴇澤 省一 | 21:14 | ||
| 平澤 勇二 | 21:24 | ||
| 渥美 直哉 | 21:25 | ||
| 狩野 緑 | 21:50 | ||
| 岩下 梢 | 21:59 | ||
| 吉田 ゆかり | 22:20 | ||
| 高橋 えりか | 22:29 | ||
| 石田 博 | 22:45 | ||
| 武者 俊子 | 23:51 | ||
| 武田 弘 | 24:33 | ||
| 都留 誠 | 10:28 | ||
| 橘田 篤史 | 10:59 | ||
| 玉置 千春 | 11:43 | ||
| 福本 秀 | 12:21 | ||
| 松本 あき | 14:34 | ||
| 大場 孝広 | 4:50 | ||
| 都留 誠 | 4:57 | ||
| 境 貴光 | 5:18 | ||
| 松尾 啓孝 | 5:21 | ||
| 福原 義樹 | 5:22 | ||
| 古屋 慶太 | 5:22 | ||
| 二見 将夫 | 5:25 | ||
| 閏間 隆一 | 5:29 | ||
| 伊藤 喜夫 | 5:31 | ||
| 渡辺 邦久 | 5:34 | ||
| 大庭 知子 | 5:36 | ||
| 福本 秀 | 5:37 | ||
| 杉山 長 | 5:38 | ||
| 玉置 千春 | 5:39 | ||
| 鴇澤 省一 | 5:52 | ||
| 今井 肇 | 5:52 | ||
| 狩野 緑 | 6:06 | ||
| 石田 博 | 6:12 | ||
| 武者 俊子 | 7:19 | ||
2014年10月26日 第18回高尾山森林マラソン大会
| 7km | 吉田 ゆかり | 42'16" |
2014年10月26日 第6回しまだ大井川マラソンinリバティ
| 出野 幹夫 | 3:26'13" |
2014年10月26日 第20回手賀沼エコマラソン
| 前野 直人 | 1:29'43" | ||
| 鴇澤 省一 | 1:33'00" |
2014年10月26日 第454回月例赤羽マラソン
| 加藤 哲朗 | 18'16" |
2014年10月26日 第4回大阪マラソン
| 杉山 長 | 3:18'07" |
2014年10月26日 第5回サンスポ軽井沢リゾートマラソン
| 五十嵐 勝治 | 1:16'52" | ||
| 村井 誠 | 1:17'01" | ||
| 北原 恵美子 | 2:29'28" |
2014年10月25日 碓氷峠ラン184
| 五十嵐 勝治 | 1:17'16" |
2014年10月25日 第51回東京スポーツ祭典陸上競技大会
| 高岡 久季 | 13"28 | ||
| 高岡 久季 | 1'00"78 | ||
| 加藤 哲朗 | 1'01"41 | ||
| 中村 強 | 4'43"63 | ||
| 加藤 哲朗 | 4'45"33 | ||
| 古怒田 修 | 4'50"76 | ||
| 伊藤 喜夫 | 4'57"80 | ||
| 田中 伸一 | 4'58"22 | ||
| 大場 孝広 | 16'39"97 | ||
| 中村 強 | 17'21"14 | ||
| 古怒田 修 | 17'29"24 | ||
| 樋口 晶生 | 17'35"30 | ||
| 小林 一美 | 17'59"94 | ||
| 服部 一宏 | 18'21"19 | ||
| 藤川 裕三 | 18'36"41 | ||
| 木下 正明 | 19'12"12 | ||
| 田中 伸一 | 19'13"63 | ||
| 高橋 えりか | 20'17"90 | ||
| 山本 謙太郎 | 36'35"18 | ||
| 野口 健史 | 37'26"37 | ||
| 平澤 勇二 | 42'19"31 |
2014年10月19日 第20回四万十川ウルトラマラソン
| 岩崎 治平 | 13:13:58 |
2014年10月19日 第31回大町アルプスマラソン
| 荻原 敏子 | 3:45:29 |
2014年10月19日 第39回高島平・日刊スポーツ・ロードレース
